| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
| ED LE-18 | C.P. JUAN FERNÁNDEZ | ||||||||||||||||
| AR.ED.LE-18 | |||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
| MC-2 | 960 | 3,10 | 2.976 | 1,00 | 2.976,00 | 1.752,74 | 1.577,46 | 1.223,26 | 175,27 | 297,60 | 10 | 2.678,40 | 90 | ||||
| Zonas | 960 | _ | 2.976 | _ | 2.976,00 | 1.752,74 | 1.577,46 | 1.223,26 | 175,27 | 297,60 | 10 | 2.678,40 | 90 | ||||
| V | 474 | _ | _ | _ | 0 | 865,41 | 778,87 | -865,41 | 86,54 | _ | _ | _ | _ | ||||
| EQ | 196 | _ | _ | _ | 0 | 357,85 | 322,07 | -357,85 | 35,79 | _ | _ | _ | _ | ||||
| Sistemas | 670 | _ | _ | _ | 0 | 1.223,26 | 1.100,94 | -1.223,26 | 122,33 | _ | _ | _ | _ | ||||
| UE | 1.630 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.678,40 | 0,00 | 297,60 | 297,60 | 10 | 2.678,40 | 90 | |||||||
| A.TIPO (AT) = | 1,826 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 | |||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002


