| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
| ED B-32 | C/ ESCULTOR TEODOSIO SÁNCHEZ | ||||||||||||||||
| AR.ED.B-32 | |||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
| UAS-2 | 14.971 | 0,35 | 5.240 | 1,00 | 5.239,85 | 4.146,40 | 3.731,76 | 1.093,45 | 414,64 | 523,99 | 10 | 4.715,87 | 90 | ||||
| Zonas | 14.971 | _ | 5.240 | _ | 5.239,85 | 4.146,40 | 3.731,76 | 1.093,45 | 414,64 | 523,99 | 10 | 4.715,87 | 90 | ||||
| V | 3.948 | _ | _ | _ | 0 | 1.093,45 | 984,10 | -1.093,45 | 109,34 | _ | _ | _ | _ | ||||
| Sistemas | 3.948 | _ | _ | _ | 0 | 1.093,45 | 984,10 | -1.093,45 | 109,34 | _ | _ | _ | _ | ||||
| UE | 18.919 | 5.239,85 | 5.239,85 | 4.715,87 | 0,00 | 523,99 | 523,99 | 10 | 4.715,87 | 90 | |||||||
| A.TIPO (AT) = | 0,277 | m2t/m2s uso y tipología UAS-2 | |||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002


