| PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.1.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIOS DE DETALLE NUCLEO PRINCIPAL | |
| ACTUACION URBANISTICA: | ED B-32 | |
| DATOS GENERALES: | ||
| ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
| denominación: | C/ ESCULTOR TEODOSIO SÁNCHEZ | |
| hoja/s nº orden: | 12 | |
| DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
| instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
| superficie (m2 suelo): | 18.919 | |
| techo máximo edificable (m2 techo): | 5.240 | |
| usos globales: | RESIDENCIALES | |
| ordenanza/s de aplicación: | UAS-2 | |
| DATOS DE GESTION: | ||
| área de reparto: | AR.ED.B-32 | |
| aprovechamiento tipo (AT): | 0,277 | m2t/m2s uso y tipología UAS-2 |
| sistema de actuación: | COMPENSACION | |
| iniciativa: | PRIVADA | |
| programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
| CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
| viario (V): | 3.948 | |
| espacios libres y zonas verdes (EL): | _ | |
| otras dotaciones públicas (EQ): | _ | |
| OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
| A.- Objetivos: Cesión y urbanización de Sistema viario para la generación de suelo edificable de uso residencial y articulación del área urbana en que se localiza. | ||
| B.- Condiciones de Ordenación y Ejecución: | ||
| B.1.- El trazado del Sistema viario propuesto en la documentación gráfica del Plan General se considera vinculante en cuanto a las conexiones pretendidas, pudiendo el Estudio de Detalle realizar los ajustes necesarios si, en razón de la topografía o causa justificada, resultase conveniente. | ||
| B.2.- El Estudio de Detalle y su correspondiente Proyecto de Urbanización resolverán adecuadamente la conexión con la calle Escultor Ramón Barba, dadas las especiales condiciones topográficas de la zona. | ||
| GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | ||
Publicado en
01.- PGOU


