ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED AL-4 | ALCOLEA-4 | ||||||||||||||||
AR.ED.AL-4 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 1.345 | 3,10 | 4.170 | 1,00 | 4.169,50 | 1.856,95 | 1.671,25 | 2.312,55 | 185,69 | 416,95 | 10 | 3.752,55 | 90 | ||||
Zonas | 1.345 | _ | 4.170 | _ | 4.169,50 | 1.856,95 | 1.671,25 | 2.312,55 | 185,69 | 416,95 | 10 | 3.752,55 | 90 | ||||
V | 225 | _ | _ | _ | 0 | 310,64 | 279,58 | -310,64 | 31,06 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 1.450 | _ | _ | _ | 0 | 2.001,91 | 1.801,72 | -2.001,91 | 200,19 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 1.675 | _ | _ | _ | 0 | 2.312,55 | 2.081,30 | -2.312,55 | 231,26 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 3.020 | 4.169,50 | 4.169,50 | 3.752,55 | 0,00 | 416,95 | 416,95 | 10 | 3.752,55 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 1,381 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002