Itinerario recomendado por el Consorcio de Turismo de Córdoba considerando la frecuencia de visitantes y el interés turístico. Valoración realizada por la Oficina para la Accesibilidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Pulse aquí para ver itinerario sobre plano
| 01 | Nombre de la vía: | Valoración: | De interés: |
| 02 | Nombre de la vía: | Valoración: | De interés: |
| 03 | Nombre de la vía: | Valoración: PRACTICABLE. | De interés: |
| 04 | Nombre de la vía: | Valoración: | De interés: |
| 05 | Nombre de la vía: | Valoración: | |
| 06 | Nombre de la vía: | Valoración: | De interés: |
| 07 | Nombre de la vía: | Valoración: | De interés: |
| 08 | Nombre de la vía: | Valoración: | De interés: |
| 09 | Nombre de la vía: | Valoración: | De interés: |
| 10 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | |
| 11 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | |
| 12 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | De interés: |
| 13 | Nombre de la vía: | Valoración: | |
| 14 | Nombre de la vía: | Valoración: | |
| 15 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | De interés: |
| 16 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | |
| 17 | Nombre de la vía: | Valoración: PRACTICABLE. | De interés: |
| 18 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | De interés: |
| 19 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | |
| 20 | Nombre de la vía: | Valoración: PRACTICABLE. | |
| 21 | Nombre de la vía: | Valoración: NO ACCESIBLE. | |
| 22 | Nombre de la vía: | Valoración: | De interés: |
| 23 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | |
| 24 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | |
| 25 | Nombre de la vía: | Valoración: ACCESIBLE. | |
| 26 | Nombre de la vía: | Valoración: PRACTICABLE. | De interés: |
| 27 | Nombre de la vía: | Valoración: PRACTICABLE. |


