Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10)

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10)
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP H-1 HIGUERON-CENTRO V 10.184,59 0,00 0,00 91.661,34 101.845,94 10.184,59 0,00 0,00 91.661,34 101.845,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.072,06 0,00 0,00 9.648,56 10.720,63 1.072,06 0,00 0,00 9.648,56 10.720,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 6.700,39 0,00 0,00 0,00 6.700,39 6.700,39 0,00 0,00 0,00 6.700,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP H-2 HIGUERON-NORTE V 11.852,68 0,00 0,00 106.674,08 118.526,75 11.852,68 0,00 0,00 106.674,08 118.526,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.559,56 0,00 0,00 14.036,06 15.595,63 1.559,56 0,00 0,00 14.036,06 15.595,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 4.158,83 0,00 0,00 0,00 4.158,83 4.158,83 0,00 0,00 0,00 4.158,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP H-3 HIGUERON-OESTE V 8.878,42 0,00 0,00 79.905,74 88.784,15 8.878,42 0,00 0,00 79.905,74 88.784,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.168,21 0,00 0,00 10.513,91 11.682,13 1.168,21 0,00 0,00 10.513,91 11.682,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 3.115,23 0,00 0,00 0,00 3.115,23 3.115,23 0,00 0,00 0,00 3.115,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE V 9.160,57 0,00 0,00 82.445,09 91.605,65 9.160,57 0,00 0,00 82.445,09 91.605,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.205,34 0,00 0,00 10.848,04 12.053,38 1.205,34 0,00 0,00 10.848,04 12.053,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 3.214,23 0,00 0,00 0,00 3.214,23 3.214,23 0,00 0,00 0,00 3.214,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP AL-1 EL CAPRICHO V 17.180,94 0,00 0,00 154.628,46 171.809,40 17.180,94 0,00 0,00 154.628,46 171.809,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.507,10 0,00 0,00 13.563,90 15.071,00 1.507,10 0,00 0,00 13.563,90 15.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 11.303,25 0,00 0,00 0,00 11.303,25 11.303,25 0,00 0,00 0,00 11.303,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotales de hoja 6 de 10 117.261,40 105.000,00 0,00 573.925,17 796.186,58 117.261,40 105.000,00 0,00 573.925,17 796.186,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Visto 0 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:26