Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 7 de 10)

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 7 de 10)
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP M-1 MAJANEQUE-1 V 13.374,58 0,00 0,00 120.371,18 133.745,75 13.374,58 0,00 0,00 120.371,18 133.745,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.759,81 0,00 0,00 15.838,31 17.598,13 1.759,81 0,00 0,00 15.838,31 17.598,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 4.692,83 0,00 0,00 0,00 4.692,83 4.692,83 0,00 0,00 0,00 4.692,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP M-2 MAJANEQUE-2 V 28.068,80 0,00 0,00 252.619,16 280.687,95 28.068,80 0,00 0,00 252.619,16 280.687,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 3.693,26 0,00 0,00 33.239,36 36.932,63 3.693,26 0,00 0,00 33.239,36 36.932,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP M-3 MAJANEQUE-3 V 8.407,22 0,00 0,00 75.664,94 84.072,15 8.407,22 0,00 0,00 75.664,94 84.072,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.106,21 0,00 0,00 9.955,91 11.062,13 1.106,21 0,00 0,00 9.955,91 11.062,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 2.949,90 0,00 0,00 0,00 2.949,90 2.949,90 0,00 0,00 0,00 2.949,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP LG INDUST. LA GOLONDRINA V 35.049,16 0,00 0,00 315.442,42 350.491,58 35.049,16 0,00 0,00 315.442,42 350.491,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 2.635,28 0,00 0,00 23.717,48 26.352,75 2.635,28 0,00 0,00 23.717,48 26.352,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP LC LA COLINA V 69.849,80 0,00 0,00 628.648,16 698.497,95 69.849,80 0,00 0,00 628.648,16 698.497,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 9.190,76 0,00 0,00 82.716,86 91.907,63 9.190,76 0,00 0,00 82.716,86 91.907,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotales de hoja 7 de 10 195.777,60 110.000,00 0,00 1.558.213,76 1.863.991,36 195.777,60 110.000,00 0,00 1.558.213,76 1.863.991,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 1 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:26