Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 5 de 10)

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 5 de 10)
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP TR-2 EL NORTE V 21.406,26 0,00 0,00 192.656,30 214.062,55 21.406,26 0,00 0,00 192.656,30 214.062,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 2.816,61 0,00 0,00 25.349,51 28.166,13 2.816,61 0,00 0,00 25.349,51 28.166,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 7.510,97 0,00 0,00 0,00 7.510,97 7.510,97 0,00 0,00 0,00 7.510,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP TR-3 CERRO MURILLO V 7.671,63 0,00 0,00 69.044,67 76.716,30 7.671,63 0,00 0,00 69.044,67 76.716,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.009,43 0,00 0,00 9.084,83 10.094,25 1.009,43 0,00 0,00 9.084,83 10.094,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 2.781,53 0,00 0,00 0,00 2.781,53 2.781,53 0,00 0,00 0,00 2.781,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP V-1 LOS FRAILES V 27.868,13 0,00 0,00 250.813,18 278.681,31 27.868,13 0,00 0,00 250.813,18 278.681,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 2.933,49 0,00 0,00 26.401,39 29.334,88 2.933,49 0,00 0,00 26.401,39 29.334,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP V-2 CAÑADA REAL-ESTE V 4.245,19 0,00 0,00 38.206,74 42.451,94 4.245,19 0,00 0,00 38.206,74 42.451,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 446,86 0,00 0,00 4.021,76 4.468,63 446,86 0,00 0,00 4.021,76 4.468,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 2.792,89 0,00 0,00 0,00 2.792,89 2.792,89 0,00 0,00 0,00 2.792,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP(I) V-3 CTRA. DE ALMODOVAR V 28.634,57 0,00 0,00 257.711,11 286.345,68 28.634,57 0,00 0,00 257.711,11 286.345,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 2.152,98 0,00 0,00 19.376,78 21.529,75 2.152,98 0,00 0,00 19.376,78 21.529,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotales de hoja 5 de 10 147.270,52 222.500,00 0,00 892.666,26 1.262.436,78 147.270,52 222.500,00 0,00 892.666,26 1.262.436,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 3 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:25