eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 4 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE | V | 9.450,17 | 0,00 | 0,00 | 85.051,55 | 94.501,73 | 9.450,17 | 0,00 | 0,00 | 85.051,55 | 94.501,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 828,96 | 0,00 | 0,00 | 7.460,66 | 8.289,63 | 828,96 | 0,00 | 0,00 | 7.460,66 | 8.289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-3 VILLA SANJURJO | V | 25.922,75 | 0,00 | 0,00 | 233.304,71 | 259.227,45 | 25.922,75 | 0,00 | 0,00 | 233.304,71 | 259.227,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.547,85 | 0,00 | 0,00 | 40.930,65 | 45.478,50 | 4.547,85 | 0,00 | 0,00 | 40.930,65 | 45.478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-4 LA PERSEVERANCIA | V | 27.118,70 | 0,00 | 0,00 | 244.068,30 | 271.187,00 | 27.118,70 | 0,00 | 0,00 | 244.068,30 | 271.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 3.568,25 | 0,00 | 0,00 | 32.114,25 | 35.682,50 | 3.568,25 | 0,00 | 0,00 | 32.114,25 | 35.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-5 NORTE | V | 33.316,41 | 0,00 | 0,00 | 299.847,65 | 333.164,05 | 33.316,41 | 0,00 | 0,00 | 299.847,65 | 333.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.383,74 | 0,00 | 0,00 | 39.453,64 | 43.837,38 | 4.383,74 | 0,00 | 0,00 | 39.453,64 | 43.837,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP TR-1 LA CABALLERA | V | 9.471,50 | 0,00 | 0,00 | 85.243,50 | 94.715,00 | 9.471,50 | 0,00 | 0,00 | 85.243,50 | 94.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.246,25 | 0,00 | 0,00 | 11.216,25 | 12.462,50 | 1.246,25 | 0,00 | 0,00 | 11.216,25 | 12.462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 3.323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,33 | 3.323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 4 de 10 | 158.180,17 | 37.500,00 | 0,00 | 1.078.691,15 | 1.274.371,33 | 158.180,17 | 37.500,00 | 0,00 | 1.078.691,15 | 1.274.371,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002