eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP S-1 CORDEL DE ECIJA | V | 11.748,21 | 0,00 | 0,00 | 105.733,92 | 117.482,13 | 11.748,21 | 0,00 | 0,00 | 105.733,92 | 117.482,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 858,79 | 0,00 | 0,00 | 7.729,09 | 8.587,88 | 858,79 | 0,00 | 0,00 | 7.729,09 | 8.587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | V | 16.943,04 | 0,00 | 0,00 | 152.487,33 | 169.430,36 | 16.943,04 | 0,00 | 0,00 | 152.487,33 | 169.430,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.273,91 | 0,00 | 0,00 | 11.465,21 | 12.739,13 | 1.273,91 | 0,00 | 0,00 | 11.465,21 | 12.739,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | V | 29.682,35 | 0,00 | 0,00 | 267.141,16 | 296.823,51 | 29.682,35 | 0,00 | 0,00 | 267.141,16 | 296.823,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.169,76 | 0,00 | 0,00 | 19.527,86 | 21.697,63 | 2.169,76 | 0,00 | 0,00 | 19.527,86 | 21.697,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | V | 59.109,91 | 0,00 | 0,00 | 531.989,21 | 591.099,12 | 59.109,91 | 0,00 | 0,00 | 531.989,21 | 591.099,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.320,90 | 0,00 | 0,00 | 38.888,10 | 43.209,00 | 4.320,90 | 0,00 | 0,00 | 38.888,10 | 43.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | V | 27.106,35 | 0,00 | 0,00 | 243.957,15 | 271.063,50 | 27.106,35 | 0,00 | 0,00 | 243.957,15 | 271.063,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.377,75 | 0,00 | 0,00 | 21.399,75 | 23.777,50 | 2.377,75 | 0,00 | 0,00 | 21.399,75 | 23.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 3 de 10 | 285.590,97 | 700.000,00 | 0,00 | 1.400.318,77 | 2.385.909,75 | 285.590,97 | 700.000,00 | 0,00 | 1.400.318,77 | 2.385.909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002