Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10)

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10)
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP O-4 CORTIJO DEL CURA V 43.234,26 0,00 0,00 389.108,36 432.342,63 43.234,26 0,00 0,00 389.108,36 432.342,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 2.994,06 0,00 0,00 26.946,56 29.940,63 2.994,06 0,00 0,00 26.946,56 29.940,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS V 53.824,10 0,00 0,00 484.416,92 538.241,03 53.824,10 0,00 0,00 484.416,92 538.241,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 4.046,93 0,00 0,00 36.422,33 40.469,25 4.046,93 0,00 0,00 36.422,33 40.469,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP O-7 PONIENTE-SUR V 64.468,10 0,00 0,00 580.212,92 644.681,02 64.468,10 0,00 0,00 580.212,92 644.681,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 4.464,55 0,00 0,00 40.180,95 44.645,50 4.464,55 0,00 0,00 40.180,95 44.645,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP O-8 CTRA. AEROPUERTO V 17.700,72 0,00 0,00 159.306,51 177.007,23 17.700,72 0,00 0,00 159.306,51 177.007,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.293,91 0,00 0,00 11.645,21 12.939,13 1.293,91 0,00 0,00 11.645,21 12.939,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE V 6.220,47 0,00 0,00 55.984,20 62.204,67 6.220,47 0,00 0,00 55.984,20 62.204,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 496,05 0,00 0,00 4.464,45 4.960,50 496,05 0,00 0,00 4.464,45 4.960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.580,56 0,00 0,00 0,00 5.580,56 5.580,56 0,00 0,00 0,00 5.580,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotales de hoja 2 de 10 744.323,72 1.007.500,00 0,00 1.788.688,41 3.540.512,13 744.323,72 1.007.500,00 0,00 1.788.688,41 3.540.512,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 0 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:24