eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 1 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP N-1 MIRABUENO | V | 59.286,70 | 0,00 | 0,00 | 533.580,28 | 592.866,98 | 59.286,70 | 0,00 | 0,00 | 533.580,28 | 592.866,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 5.200,59 | 0,00 | 0,00 | 46.805,29 | 52.005,88 | 5.200,59 | 0,00 | 0,00 | 46.805,29 | 52.005,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP N-2 HUERTA SALDAÑA | V | 19.825,55 | 0,00 | 0,00 | 178.429,95 | 198.255,50 | 19.825,55 | 0,00 | 0,00 | 178.429,95 | 198.255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 | 62.500,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491,84 | 5.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP N-3 PRETORIO | V | 16.579,80 | 0,00 | 0,00 | 149.218,23 | 165.798,04 | 16.579,80 | 0,00 | 0,00 | 149.218,23 | 165.798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 39.375,00 | 43.750,00 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 39.375,00 | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 4.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.847,90 | 4.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS | V | 5.484,35 | 0,00 | 0,00 | 49.359,15 | 54.843,50 | 5.484,35 | 0,00 | 0,00 | 49.359,15 | 54.843,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 721,63 | 0,00 | 0,00 | 6.494,63 | 7.216,25 | 721,63 | 0,00 | 0,00 | 6.494,63 | 7.216,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 1.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,25 | 1.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 | V | 87.577,22 | 0,00 | 0,00 | 788.195,00 | 875.772,23 | 87.577,22 | 0,00 | 0,00 | 788.195,00 | 875.772,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 7.682,21 | 0,00 | 0,00 | 69.139,91 | 76.822,13 | 7.682,21 | 0,00 | 0,00 | 69.139,91 | 76.822,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 1 de 10 | 484.766,04 | 457.500,00 | 0,00 | 1.916.847,44 | 2.859.113,48 | 484.766,04 | 457.500,00 | 0,00 | 1.916.847,44 | 2.859.113,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002