eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 4 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE | viario | 19.895 | CESION | 0,00 | 0,00 | 189.003,45 | 189.003,45 | 18.900,35 | 0,00 | 0,00 | 170.103,11 | 94.501,73 | 94.501,73 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.632 | 0,00 | 0,00 | 16.579,25 | 16.579,25 | 1.657,93 | 0,00 | 0,00 | 14.921,33 | 8.289,63 | 8.289,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.243 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 249 | 0,00 | 12.434,44 | 0,00 | 12.434,44 | 12.434,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 6.217,22 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-3 VILLA SANJURJO | viario | 54.574 | CESION | 0,00 | 0,00 | 518.454,90 | 518.454,90 | 51.845,49 | 0,00 | 0,00 | 466.609,41 | 259.227,45 | 259.227,45 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 36.383 | 0,00 | 0,00 | 90.957,00 | 90.957,00 | 9.095,70 | 0,00 | 0,00 | 81.861,30 | 45.478,50 | 45.478,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.516 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 303 | 0,00 | 15.159,50 | 0,00 | 15.159,50 | 15.159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 7.579,75 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-4 LA PERSEVERANCIA | viario | 57.092 | CESION | 0,00 | 0,00 | 542.374,00 | 542.374,00 | 54.237,40 | 0,00 | 0,00 | 488.136,60 | 271.187,00 | 271.187,00 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 28.546 | 0,00 | 0,00 | 71.365,00 | 71.365,00 | 7.136,50 | 0,00 | 0,00 | 64.228,50 | 35.682,50 | 35.682,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.903 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 381 | 0,00 | 19.030,67 | 0,00 | 19.030,67 | 19.030,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 9.515,33 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-5 NORTE | viario | 70.140 | CESION | 0,00 | 0,00 | 666.328,10 | 666.328,10 | 66.632,81 | 0,00 | 0,00 | 599.695,29 | 333.164,05 | 333.164,05 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 35.070 | 0,00 | 0,00 | 87.674,75 | 87.674,75 | 8.767,48 | 0,00 | 0,00 | 78.907,28 | 43.837,38 | 43.837,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 2.338 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 468 | 0,00 | 23.379,93 | 0,00 | 23.379,93 | 23.379,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 11.689,97 | 0,00 | |||||||
V | PP TR-1 LA CABALLERA | viario | 19.940 | CESION | 0,00 | 0,00 | 189.430,00 | 189.430,00 | 18.943,00 | 0,00 | 0,00 | 170.487,00 | 94.715,00 | 94.715,00 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.970 | 0,00 | 0,00 | 24.925,00 | 24.925,00 | 2.492,50 | 0,00 | 0,00 | 22.432,50 | 12.462,50 | 12.462,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 133 | 0,00 | 6.646,67 | 0,00 | 6.646,67 | 6.646,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,33 | 3.323,33 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 4 de 10 | 347.774,98 | 2.548.742,65 | 316.360,35 | 75.000,00 | 0,00 | 2.157.382,31 | 1.274.371,33 | 1.274.371,33 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002