eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 5 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP TR-2 EL NORTE | viario | 45.066 | CESION | 0,00 | 0,00 | 428.125,10 | 428.125,10 | 42.812,51 | 0,00 | 0,00 | 385.312,59 | 214.062,55 | 214.062,55 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 22.533 | 0,00 | 0,00 | 56.332,25 | 56.332,25 | 5.633,23 | 0,00 | 0,00 | 50.699,03 | 28.166,13 | 28.166,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.502 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 300 | 0,00 | 15.021,93 | 0,00 | 15.021,93 | 15.021,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.510,97 | 7.510,97 | 0,00 | |||||||
V | PP TR-3 CERRO MURILLO | viario | 16.151 | CESION | 0,00 | 0,00 | 153.432,60 | 153.432,60 | 15.343,26 | 0,00 | 0,00 | 138.089,34 | 76.716,30 | 76.716,30 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.075 | 0,00 | 0,00 | 20.188,50 | 20.188,50 | 2.018,85 | 0,00 | 0,00 | 18.169,65 | 10.094,25 | 10.094,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 111 | 0,00 | 5.563,05 | 0,00 | 5.563,05 | 5.563,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,53 | 2.781,53 | 0,00 | |||||||
V | PP V-1 LOS FRAILES | viario | 58.670 | CESION | 0,00 | 0,00 | 557.362,63 | 557.362,63 | 55.736,26 | 0,00 | 0,00 | 501.626,36 | 278.681,31 | 278.681,31 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 23.468 | 0,00 | 0,00 | 58.669,75 | 58.669,75 | 5.866,98 | 0,00 | 0,00 | 52.802,78 | 29.334,88 | 29.334,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.200 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.467 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP V-2 CAÑADA REAL-ESTE | viario | 8.937 | CESION | 0,00 | 0,00 | 84.903,88 | 84.903,88 | 8.490,39 | 0,00 | 0,00 | 76.413,49 | 42.451,94 | 42.451,94 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 3.575 | 0,00 | 0,00 | 8.937,25 | 8.937,25 | 893,73 | 0,00 | 0,00 | 8.043,53 | 4.468,63 | 4.468,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 112 | 0,00 | 5.585,78 | 0,00 | 5.585,78 | 5.585,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,89 | 2.792,89 | 0,00 | |||||||
V | PP(I) V-3 CTRA. DE ALMODOVAR | viario | 60.283 | CESION | 0,00 | 0,00 | 572.691,35 | 572.691,35 | 57.269,14 | 0,00 | 0,00 | 515.422,22 | 286.345,68 | 286.345,68 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 17.224 | 0,00 | 0,00 | 43.059,50 | 43.059,50 | 4.305,95 | 0,00 | 0,00 | 38.753,55 | 21.529,75 | 21.529,75 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.890 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
Subtotales de hoja 5 de 10 | 284.563,79 | 2.524.873,57 | 294.541,05 | 445.000,00 | 0,00 | 1.785.332,52 | 1.262.436,78 | 1.262.436,78 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002