eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP S-1 CORDEL DE ECIJA | viario | 24.733 | CESION | 0,00 | 0,00 | 234.964,26 | 234.964,26 | 23.496,43 | 0,00 | 0,00 | 211.467,83 | 117.482,13 | 117.482,13 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.870 | 0,00 | 0,00 | 17.175,75 | 17.175,75 | 1.717,58 | 0,00 | 0,00 | 15.458,18 | 8.587,88 | 8.587,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.811 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.874 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | viario | 35.670 | CESION | 0,00 | 0,00 | 338.860,73 | 338.860,73 | 33.886,07 | 0,00 | 0,00 | 304.974,65 | 169.430,36 | 169.430,36 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 10.191 | 0,00 | 0,00 | 25.478,25 | 25.478,25 | 2.547,83 | 0,00 | 0,00 | 22.930,43 | 12.739,13 | 12.739,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.446 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.631 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | viario | 62.489 | CESION | 0,00 | 0,00 | 593.647,02 | 593.647,02 | 59.364,70 | 0,00 | 0,00 | 534.282,32 | 296.823,51 | 296.823,51 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 17.358 | 0,00 | 0,00 | 43.395,25 | 43.395,25 | 4.339,53 | 0,00 | 0,00 | 39.055,73 | 21.697,63 | 21.697,63 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.943 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | viario | 124.442 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.182.198,24 | 1.182.198,24 | 118.219,82 | 0,00 | 0,00 | 1.063.978,42 | 591.099,12 | 591.099,12 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 34.567 | 0,00 | 0,00 | 86.418,00 | 86.418,00 | 8.641,80 | 0,00 | 0,00 | 77.776,20 | 43.209,00 | 43.209,00 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 13.827 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | viario | 57.066 | CESION | 0,00 | 0,00 | 542.127,00 | 542.127,00 | 54.212,70 | 0,00 | 0,00 | 487.914,30 | 271.063,50 | 271.063,50 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 19.022 | 0,00 | 0,00 | 47.555,00 | 47.555,00 | 4.755,50 | 0,00 | 0,00 | 42.799,50 | 23.777,50 | 23.777,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.140 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.427 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 3 de 10 | 443.506,17 | 4.771.819,50 | 571.181,95 | 1.400.000,00 | 0,00 | 2.800.637,55 | 2.385.909,75 | 2.385.909,75 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002