ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU | PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA | 136.048 | 0,650 | 88.431 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||
| TOTAL AMBITOS | 136.048 | 88.431 | |||||||||||||||||
| SG CTIM SUNP.c | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.c | 30.716 | CTIM | ||||||||||||||||
| TOTAL SISTEMAS GENERALES | 30.716 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 166.764 | 88.431 | |||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


