ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION CAMPIÑUELA-SUR | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU | PARCELACION CAMPIÑUELA-SUR | 274.604 | 0,150 | 41.191 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTALES | 274.604 | 41.191 | |||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002


