ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED RG-2 | PUENTE DEL ARENAL | ||||||||||||||||
AR.ED.RG-2 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 2.886 | 3,10 | 8.947 | 1,00 | 8.946,60 | 3.295,88 | 2.966,29 | 5.650,72 | 329,59 | 894,66 | 10 | 8.051,94 | 90 | ||||
Zonas | 2.886 | _ | 8.947 | _ | 8.946,60 | 3.295,88 | 2.966,29 | 5.650,72 | 329,59 | 894,66 | 10 | 8.051,94 | 90 | ||||
V | 3.612 | _ | _ | _ | 0 | 4.124,98 | 3.712,48 | -4.124,98 | 412,50 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 1.336 | _ | _ | _ | 0 | 1.525,74 | 1.373,17 | -1.525,74 | 152,57 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 4.948 | _ | _ | _ | 0 | 5.650,72 | 5.085,65 | -5.650,72 | 565,07 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 7.834 | 8.946,60 | 8.946,60 | 8.051,94 | 0,00 | 894,66 | 894,66 | 10 | 8.051,94 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 1,142 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002