ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED MA-7 | CTRA. DE SANTA MARÍA DE TRASSIERRA | ||||||||||||||||
AR.ED.MA-7 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 2.283 | 3,40 | 7.762 | 1,00 | 7.762,20 | 4.777,87 | 4.300,08 | 2.984,33 | 477,79 | 776,22 | 10 | 6.985,98 | 90 | ||||
Zonas | 2.283 | _ | 7.762 | _ | 7.762,20 | 4.777,87 | 4.300,08 | 2.984,33 | 477,79 | 776,22 | 10 | 6.985,98 | 90 | ||||
V | 1.426 | _ | _ | _ | 0 | 2.984,33 | 2.685,90 | -2.984,33 | 298,43 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 1.426 | _ | _ | _ | 0 | 2.984,33 | 2.685,90 | -2.984,33 | 298,43 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 3.709 | 7.762,20 | 7.762,20 | 6.985,98 | 0,00 | 776,22 | 776,22 | 10 | 6.985,98 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 2,093 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002