Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP S-1 CORDEL DE ECIJA | viario | 24.733 | CESION | 0,00 | 0,00 | 234.964,26 | 234.964,26 | 23.496,43 | 0,00 | 0,00 | 211.467,83 | 117.482,13 | 117.482,13 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.870 | 0,00 | 0,00 | 17.175,75 | 17.175,75 | 1.717,58 | 0,00 | 0,00 | 15.458,18 | 8.587,88 | 8.587,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.811 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.874 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | viario | 35.670 | CESION | 0,00 | 0,00 | 338.860,73 | 338.860,73 | 33.886,07 | 0,00 | 0,00 | 304.974,65 | 169.430,36 | 169.430,36 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 10.191 | 0,00 | 0,00 | 25.478,25 | 25.478,25 | 2.547,83 | 0,00 | 0,00 | 22.930,43 | 12.739,13 | 12.739,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.446 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.631 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | viario | 62.489 | CESION | 0,00 | 0,00 | 593.647,02 | 593.647,02 | 59.364,70 | 0,00 | 0,00 | 534.282,32 | 296.823,51 | 296.823,51 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 17.358 | 0,00 | 0,00 | 43.395,25 | 43.395,25 | 4.339,53 | 0,00 | 0,00 | 39.055,73 | 21.697,63 | 21.697,63 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.943 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | viario | 124.442 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.182.198,24 | 1.182.198,24 | 118.219,82 | 0,00 | 0,00 | 1.063.978,42 | 591.099,12 | 591.099,12 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 34.567 | 0,00 | 0,00 | 86.418,00 | 86.418,00 | 8.641,80 | 0,00 | 0,00 | 77.776,20 | 43.209,00 | 43.209,00 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 13.827 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | viario | 57.066 | CESION | 0,00 | 0,00 | 542.127,00 | 542.127,00 | 54.212,70 | 0,00 | 0,00 | 487.914,30 | 271.063,50 | 271.063,50 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 19.022 | 0,00 | 0,00 | 47.555,00 | 47.555,00 | 4.755,50 | 0,00 | 0,00 | 42.799,50 | 23.777,50 | 23.777,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.140 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.427 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 3 de 10 | 443.506,17 | 4.771.819,50 | 571.181,95 | 1.400.000,00 | 0,00 | 2.800.637,55 | 2.385.909,75 | 2.385.909,75 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10)
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP O-4 CORTIJO DEL CURA | V | 43.234,26 | 0,00 | 0,00 | 389.108,36 | 432.342,63 | 43.234,26 | 0,00 | 0,00 | 389.108,36 | 432.342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.994,06 | 0,00 | 0,00 | 26.946,56 | 29.940,63 | 2.994,06 | 0,00 | 0,00 | 26.946,56 | 29.940,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS | V | 53.824,10 | 0,00 | 0,00 | 484.416,92 | 538.241,03 | 53.824,10 | 0,00 | 0,00 | 484.416,92 | 538.241,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.046,93 | 0,00 | 0,00 | 36.422,33 | 40.469,25 | 4.046,93 | 0,00 | 0,00 | 36.422,33 | 40.469,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-7 PONIENTE-SUR | V | 64.468,10 | 0,00 | 0,00 | 580.212,92 | 644.681,02 | 64.468,10 | 0,00 | 0,00 | 580.212,92 | 644.681,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.464,55 | 0,00 | 0,00 | 40.180,95 | 44.645,50 | 4.464,55 | 0,00 | 0,00 | 40.180,95 | 44.645,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-8 CTRA. AEROPUERTO | V | 17.700,72 | 0,00 | 0,00 | 159.306,51 | 177.007,23 | 17.700,72 | 0,00 | 0,00 | 159.306,51 | 177.007,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.293,91 | 0,00 | 0,00 | 11.645,21 | 12.939,13 | 1.293,91 | 0,00 | 0,00 | 11.645,21 | 12.939,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE | V | 6.220,47 | 0,00 | 0,00 | 55.984,20 | 62.204,67 | 6.220,47 | 0,00 | 0,00 | 55.984,20 | 62.204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 496,05 | 0,00 | 0,00 | 4.464,45 | 4.960,50 | 496,05 | 0,00 | 0,00 | 4.464,45 | 4.960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,56 | 5.580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 2 de 10 | 744.323,72 | 1.007.500,00 | 0,00 | 1.788.688,41 | 3.540.512,13 | 744.323,72 | 1.007.500,00 | 0,00 | 1.788.688,41 | 3.540.512,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP O-4 CORTIJO DEL CURA | viario | 91.020 | CESION | 0,00 | 0,00 | 864.685,25 | 864.685,25 | 86.468,53 | 0,00 | 0,00 | 778.216,73 | 432.342,63 | 432.342,63 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 23.953 | 0,00 | 0,00 | 59.881,25 | 59.881,25 | 5.988,13 | 0,00 | 0,00 | 53.893,13 | 29.940,63 | 29.940,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 20.904 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 13.936 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 15.678 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS | viario | 113.314 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.076.482,05 | 1.076.482,05 | 107.648,21 | 0,00 | 0,00 | 968.833,85 | 538.241,03 | 538.241,03 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 32.375 | 0,00 | 0,00 | 80.938,50 | 80.938,50 | 8.093,85 | 0,00 | 0,00 | 72.844,65 | 40.469,25 | 40.469,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 19.425 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 12.950 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 14.569 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-7 PONIENTE-SUR | viario | 135.722 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.289.362,04 | 1.289.362,04 | 128.936,20 | 0,00 | 0,00 | 1.160.425,84 | 644.681,02 | 644.681,02 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 35.716 | 0,00 | 0,00 | 89.291,00 | 89.291,00 | 8.929,10 | 0,00 | 0,00 | 80.361,90 | 44.645,50 | 44.645,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 41.561 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 20.780 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 25.976 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-8 CTRA. AEROPUERTO | viario | 37.265 | CESION | 0,00 | 0,00 | 354.014,46 | 354.014,46 | 35.401,45 | 0,00 | 0,00 | 318.613,01 | 177.007,23 | 177.007,23 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 10.351 | 0,00 | 0,00 | 25.878,25 | 25.878,25 | 2.587,83 | 0,00 | 0,00 | 23.290,43 | 12.939,13 | 12.939,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 12.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 4.348 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 4.348 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE | viario | 13.096 | CESION | 0,00 | 0,00 | 124.409,34 | 124.409,34 | 12.440,93 | 0,00 | 0,00 | 111.968,41 | 62.204,67 | 62.204,67 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 3.968 | 0,00 | 0,00 | 9.921,00 | 9.921,00 | 992,10 | 0,00 | 0,00 | 8.928,90 | 4.960,50 | 4.960,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.116 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 223 | 0,00 | 11.161,13 | 0,00 | 11.161,13 | 11.161,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,56 | 5.580,56 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 2 de 10 | 704.593,79 | 7.081.024,27 | 1.488.647,44 | 2.015.000,00 | 0,00 | 3.577.376,83 | 3.540.512,13 | 3.540.512,13 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 10 de 10)
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 10 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP AN-3 BARRIO DEL ANGEL-3 | V | 10.758,87 | 0,00 | 0,00 | 96.829,82 | 107.588,69 | 10.758,87 | 0,00 | 0,00 | 96.829,82 | 107.588,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 808,94 | 0,00 | 0,00 | 7.280,44 | 8.089,38 | 808,94 | 0,00 | 0,00 | 7.280,44 | 8.089,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 10 de 10 | 16.567,81 | 7.500,00 | 0,00 | 104.110,26 | 128.178,06 | 16.567,81 | 7.500,00 | 0,00 | 104.110,26 | 128.178,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO | |||||||||||||||||||||
ZONA | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP | 2.569.860,87 | 2.982.500,00 | 0,00 | 11.879.564,98 | 17.431.925,86 | 2.569.860,87 | 2.982.500,00 | 0,00 | 11.879.564,98 | 17.431.925,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 10 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 10 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP AN-3 BARRIO DEL ANGEL-3 | viario | 22.650 | CESION | 0,00 | 0,00 | 215.177,38 | 215.177,38 | 21.517,74 | 0,00 | 0,00 | 193.659,64 | 107.588,69 | 107.588,69 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.472 | 0,00 | 0,00 | 16.178,75 | 16.178,75 | 1.617,88 | 0,00 | 0,00 | 14.560,88 | 8.089,38 | 8.089,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.941 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 388 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 10 de 10 | 31.451,49 | 256.356,13 | 33.135,61 | 15.000,00 | 0,00 | 208.220,51 | 128.178,06 | 128.178,06 | 0,00 | |||||||||||
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste total (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP | 34.863.851,71 | 5.139.721,75 | 5.965.000,00 | 0,00 | 23.759.129,96 | 17.431.925,86 | 17.431.925,86 | 0,00 | ||||||||||||
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 1 de 10)
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 1 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP N-1 MIRABUENO | V | 59.286,70 | 0,00 | 0,00 | 533.580,28 | 592.866,98 | 59.286,70 | 0,00 | 0,00 | 533.580,28 | 592.866,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 5.200,59 | 0,00 | 0,00 | 46.805,29 | 52.005,88 | 5.200,59 | 0,00 | 0,00 | 46.805,29 | 52.005,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP N-2 HUERTA SALDAÑA | V | 19.825,55 | 0,00 | 0,00 | 178.429,95 | 198.255,50 | 19.825,55 | 0,00 | 0,00 | 178.429,95 | 198.255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 | 62.500,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491,84 | 5.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP N-3 PRETORIO | V | 16.579,80 | 0,00 | 0,00 | 149.218,23 | 165.798,04 | 16.579,80 | 0,00 | 0,00 | 149.218,23 | 165.798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 39.375,00 | 43.750,00 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 39.375,00 | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 4.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.847,90 | 4.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS | V | 5.484,35 | 0,00 | 0,00 | 49.359,15 | 54.843,50 | 5.484,35 | 0,00 | 0,00 | 49.359,15 | 54.843,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 721,63 | 0,00 | 0,00 | 6.494,63 | 7.216,25 | 721,63 | 0,00 | 0,00 | 6.494,63 | 7.216,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 1.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,25 | 1.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 | V | 87.577,22 | 0,00 | 0,00 | 788.195,00 | 875.772,23 | 87.577,22 | 0,00 | 0,00 | 788.195,00 | 875.772,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 7.682,21 | 0,00 | 0,00 | 69.139,91 | 76.822,13 | 7.682,21 | 0,00 | 0,00 | 69.139,91 | 76.822,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
