eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
Sistema c贸digo | Superficie en m2s | Descripci贸n | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||
Suelo | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | ||||||||||
SGEL SUP-1 | 47.945 | ACCESO NORTE PARQUE EL PATRIARCA (1C) | 0,00 | 0,00 | 95.890,00 | 95.890,00 | 47.945,00 | 47.945,00 | 0,00 | 0,00 | 47.945,00 | 47.945,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-2 | 100.100 | PARQUE DEL CANAL-1 (1C) | 0,00 | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-3 | 65.849 | PARQUE FIGUEROA-OESTE (1C) | 0,00 | 0,00 | 131.698,00 | 131.698,00 | 65.849,00 | 65.849,00 | 0,00 | 0,00 | 65.849,00 | 65.849,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-4 | 253.207 | PARQUE DE LEVANTE (1C) | 0,00 | 0,00 | 506.414,00 | 506.414,00 | 253.207,00 | 253.207,00 | 0,00 | 0,00 | 253.207,00 | 253.207,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-5 | 51.875 | PARQUE MOLINO TRES CIEGOS (1C) | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 | 103.750,00 | 51.875,00 | 51.875,00 | 0,00 | 0,00 | 51.875,00 | 51.875,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-6 | 16.830 | AVENIDA VIRGEN DEL MAR (1C) | 0,00 | 0,00 | 33.660,00 | 33.660,00 | 33.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.830,00 | 16.830,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-7 | 62.976 | PARQUE DE LA ASOMADILLA (1C) | 0,00 | 0,00 | 157.440,00 | 157.440,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-8 | 55.570 | PARQUE CORDEL DE ECIJA (1C) | 0,00 | 0,00 | 138.925,00 | 138.925,00 | 69.462,50 | 69.462,50 | 0,00 | 0,00 | 69.462,50 | 69.462,50 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-9 | 58.828 | PARQUE DEL CANAL-2 (2C) | 0,00 | 0,00 | 117.656,00 | 117.656,00 | 58.828,00 | 58.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.828,00 | 58.828,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.a | 33.792 | EL ANGEL-A (1C) | 0,00 | 100.000,00 | 84.480,00 | 184.480,00 | 92.240,00 | 92.240,00 | 0,00 | 0,00 | 92.240,00 | 92.240,00 | 0,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.b | 8.416 | EL ANGEL-B (1C) | 0,00 | 25.000,00 | 21.040,00 | 46.040,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 0,00 | 0,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 0,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.c | 8.208 | EL ANGEL-C (1C) | 0,00 | 50.000,00 | 20.520,00 | 70.520,00 | 35.260,00 | 35.260,00 | 0,00 | 0,00 | 35.260,00 | 35.260,00 | 0,00 | |||||||
763.596 | 0,00 | 175.000,00 | 1.611.673,00 | 1.786.673,00 | 831.446,50 | 955.226,50 | 0,00 | 0,00 | 913.228,50 | 814.616,50 | 58.828,00 |
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002