eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
C贸digo | Superficie en m2s | Descripci贸n | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Inversiones no programadas | |||||||||||||||
Suelo | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | |||||||||||||
SGEL | 185.712 | PARQUE DE LA ASOMADILLA | 0,00 | 0,00 | 464.280,00 | 464.280,00 | 0,00 | 464.280,00 | 0,00 | 0,00 | 464.280,00 | |||||||||
SGEL SUNP-1 | 72.215 | PARQUE POLIGONO GUADALQUIVIR-SUR | 0,00 | 0,00 | 144.430,00 | 144.430,00 | 72.215,00 | 72.215,00 | 0,00 | 0,00 | 144.430,00 | |||||||||
SGEL SUNP-2 | 26.267 | PARQUE ARROYO RABANALES | 0,00 | 0,00 | 26.267,00 | 26.267,00 | 13.133,50 | 13.133,50 | 0,00 | 0,00 | 26.267,00 | |||||||||
SGEL SUNP-3 | 125.641 | PARQUE CANTERAS ALBAIDA | 0,00 | 100.000,00 | 62.820,50 | 162.820,50 | 0,00 | 162.820,50 | 0,00 | 0,00 | 162.820,50 | |||||||||
SGEL SUNP-4 | 457.724 | ALMUNIA DE TURRU脩UELOS | 0,00 | 0,00 | 1.144.310,00 | 1.144.310,00 | 0,00 | 1.144.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.310,00 | |||||||||
SGEL/Pk SUNP-5 | 39.995 | QUEMADAS | 0,00 | 0,00 | 99.987,50 | 99.987,50 | 0,00 | 99.987,50 | 0,00 | 0,00 | 99.987,50 | |||||||||
SGEL/EQ SUNP-6 | 76.116 | ARENAL-ESTE | 0,00 | 0,00 | 190.290,00 | 190.290,00 | 0,00 | 190.290,00 | 0,00 | 0,00 | 190.290,00 | |||||||||
SGEQ SUNP-1 | 11.483 | FONTANAR | 30.000,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |||||||||
SG CTIM SUNP | 368.104 | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |||||||||
SGV SUNP-1 | 76.355 | CORTA DE TORRECILLA | 0,00 | 0,00 | 610.840,00 | 610.840,00 | 0,00 | 0,00 | 610.840,00 | 0,00 | 610.840,00 | |||||||||
1.439.612 | 30.000,00 | 1.400.000,00 | 3.263.225,00 | 4.693.225,00 | 435.348,50 | 3.647.036,50 | 610.840,00 | 0,00 | 4.693.225,00 |
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002