PONIENTE | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.PJ | PARQUE JOYERO | 505.879 | 1,00 | 505.879 | 1,00 | 505.879 | 1,00 | m2t/m2s uso y tipología según PERI | 455.291,10 | 50.587,90 | |||
Totales | 505.879 | 505.879 | 505.879 | 455.291,10 | 50.587,90 | ||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | |||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 1*(AT*S) | ||||||||
AR.PE.P-1 | SIETE DE MAYO | 5.234 | 2,208 | 11.554 | según PE | 12.805 | 2,447 | m2t/m2s uso y tipología MC | 12.805,00 | ||||
Totales | 5.234 | 11.554 | 12.805 | 12.805,00 |
Última actualización 31/10/2002