MARGARITAS | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.MA-4.a | LAS DELICIAS-OESTE | 4.144 | 1,09 | 4.517 | 1,00 | 4.517 | 1,09 | m2t/m2s uso y tipología PAS-2 | 4.065,26 | 451,70 | |||
AR.PERI.MA-4.b | LAS DELICIAS | 8.785 | 0,837 | 7.353 | según PERI | 8.302 | 0,945 | m2t/m2s uso y tipología PAS-2 | 7.471,80 | 830,20 | |||
AR.PERI.MA-4.d | EL SILO | 8.132 | 1,30 | 10.572 | 1,00 | 10.572 | 1,30 | m2t/m2s uso y tipología PAS-3 | 9.514,44 | 1.057,16 | |||
AR.PERI.MA-5 | S.U.P.E. | 8.170 | 1,66 | 13.562 | 1,00 | 13.562 | 1,66 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 | 12.205,98 | 1.356,22 | |||
AR.PERI.MA-9 | MARGARITAS | 23.360 | 1,44 | 33.638 | 1,00 | 33.638 | 1,44 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 | 30.274,56 | 3.363,84 | |||
Totales | 52.591 | 69.642 | 70.591 | 63.532,04 | 7.059,12 |
Última actualización 31/10/2002