HIGUERON BAJO-SANTA CLARA | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.HB-SC | HIGUERON BAJO-SANTA CLARA | 219.751 | 0,350 | 76.913 | 1,00 | 76.913 | 0,350 | m2t/m2s uso y tipología según PERI | 69.221,57 | 7.691,29 | |||
Totales | 219.751 | 76.913 | 76.913 | 69.221,57 | 7.691,29 |
Última actualización 31/10/2002