Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

EL SOL Y VALENZONEJA

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)
EL SOL Y VALENZONEJA
Código Denominación Datos de Planeamiento Reparto de Aprovechamientos y AT
Superficie (S) Ie bruta PERI Techo max. (TM) CP Aprovechamiento Real (ApR)= Aprovechamiento Tipo (AT)= ASA= Ap. Admon.=
en m2s en m2t/m2s en m2t TM*CP ApR/S 0,9*(AT*S) 0,1*(AT*S)
AR.PERI.ES EL SOL 1.049.618 0,116 121.756 1,00 121.756 0,116 m2t/m2s uso y tipología UAS-1 109.580,12 12.175,57
AR.PERI.ES-N EL SOL-NORTE 71.453 0,175 12.504 1,00 12.504 0,175 m2t/m2s uso y tipología UAS-5 11.253,85 1.250,43
AR.PERI.VA-1 VALENZONEJA-1 315.963 0,200 63.193 1,00 63.193 0,200 m2t/m2s uso y tipología UAS 56.873,34 6.319,26
AR.PERI.VA-2 VALENZONEJA-2 81.400 0,200 16.280 1,00 16.280 0,200 m2t/m2s uso y tipología UAS 14.652,00 1.628,00
Totales 1.518.434 213.733 213.733 192.359,31 21.373,26


Última actualización 31/10/2002

Visto 6 veces Modificado por última vez en Lunes, 10 Agosto 2009 10:37

Más en esta categoría: « EL ANGEL HIGUERON BAJO-SANTA CLARA »