ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED MU-2 | CERRO MURIANO-2 | ||||||||||||||||
AR.ED.MU-2 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
CTP-1 | 4.529 | 1,60 | 7.246 | 1,00 | 7.246,40 | 2.899,97 | 2.609,97 | 4.346,43 | 290,00 | 724,64 | 10 | 6.521,76 | 90 | ||||
Zonas | 4.529 | _ | 7.246 | _ | 7.246,40 | 2.899,97 | 2.609,97 | 4.346,43 | 290,00 | 724,64 | 10 | 6.521,76 | 90 | ||||
V | 2.769 | _ | _ | _ | 0 | 1.773,02 | 1.595,72 | -1.773,02 | 177,30 | _ | _ | _ | _ | ||||
EQ | 4.019 | _ | _ | _ | 0 | 2.573,41 | 2.316,07 | -2.573,41 | 257,34 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 6.788 | _ | _ | _ | 0 | 4.346,43 | 3.911,79 | -4.346,43 | 434,64 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 11.317 | 7.246,40 | 7.246,40 | 6.521,76 | 0,00 | 724,64 | 724,64 | 10 | 6.521,76 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,640 | m2t/m2s uso y tipología CTP-1 |
Última actualización 31/10/2002