ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED MU-1 | CERRO MURIANO-1 | ||||||||||||||||
AR.ED.MU-1 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 1.060 | 3,10 | 3.286 | 1,00 | 3.286,00 | 929,83 | 836,85 | 2.356,17 | 92,98 | 328,60 | 10 | 2.957,40 | 90 | ||||
Zonas | 1.060 | _ | 3.286 | _ | 3.286,00 | 929,83 | 836,85 | 2.356,17 | 92,98 | 328,60 | 10 | 2.957,40 | 90 | ||||
V | 1.649 | _ | _ | _ | 0 | 1.446,51 | 1.301,86 | -1.446,51 | 144,65 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 1.037 | _ | _ | _ | 0 | 909,66 | 818,69 | -909,66 | 90,97 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 2.686 | _ | _ | _ | 0 | 2.356,17 | 2.120,55 | -2.356,17 | 235,62 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 3.746 | 3.286,00 | 3.286,00 | 2.957,40 | 0,00 | 328,60 | 328,60 | 10 | 2.957,40 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,877 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002