HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU O-3 | HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE | 405.440 | 0,800 | 324.352 | RESIDENCIALES | ||||||||||||||
TOTALES | 405.440 | 324.352 |
Última actualización 31/10/2002
HIGUERON BAJO-SANTA CLARA
HIGUERON BAJO-SANTA CLARA | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.HB-SC | HIGUERON BAJO-SANTA CLARA | 219.751 | 0,350 | 76.913 | 1,00 | 76.913 | 0,350 | m2t/m2s uso y tipología según PERI | 69.221,57 | 7.691,29 | |||
Totales | 219.751 | 76.913 | 76.913 | 69.221,57 | 7.691,29 |
Última actualización 31/10/2002
H.- HITOS URBANOS CATALOGADOS
H 1. Estatua ecuestre del Gran Capitán
Plaza de las Tendillas.
H 2. Fuente
Plaza de las Doblas
H 3. Fuente
Claustro de San Francisco
H 4. Fuente
Plaza de la Paja
H 5. Triunfo de San Rafael
Avenida del Corregidor
H 6. Fuente
Plaza del Vizconde de Miranda
H 7. Fuente
Plaza de San Bartolomé
H 8. Fuente
Plaza de la Magdalena
H 9. Fuente
Plaza del Manzano
H 10. Fuente de santa Catalina o del Mocosillo
Plaza de Santa Catalina
H 11. Fuente
Plaza del Corazón de María
H 12. Fuente de la Piedra Escrita
Calle Cárcamo
H 13. Fuente de la Fuenseca
Plaza de la Fuenseca
H 14. Fuente
Campo Madre de Dios
H 15. Arca del Agua
Cardenal Herrero s/n
H 16. Fuente del Caño Gordo
Cardenal Herrero s/n
GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6 | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU-P PO-6 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6 | 652.986 | 0,150 | 97.948 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 652.986 | 97.948 | |||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU |
Última actualización 31/10/2002
GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU-P PO-5 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 | 1.907.617 | 0,150 | 286.143 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 1.907.617 | 286.143 | |||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU |
Última actualización 31/10/2002
GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU-P PO-4 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 | 886.089 | 0,150 | 132.913 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 886.089 | 132.913 | |||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU |
Última actualización 31/10/2002
GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3 | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU-P PO-3 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3 | 2.602.224 | 0,150 | 390.334 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 2.602.224 | 390.334 | |||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU |
Última actualización 31/10/2002
GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-2
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-2 | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU-P PO-2 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-2 | 572.173 | 0,150 | 85.826 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 572.173 | 85.826 | |||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU |
Última actualización 31/10/2002
GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1 | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU-P PO-1 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1 | 543.158 | 0,150 | 81.474 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 543.158 | 81.474 | |||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU |
Última actualización 31/10/2002
GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2 | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU-P LE-2 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2 | 802.505 | 0,150 | 120.376 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 802.505 | 120.376 | |||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU |
Última actualización 31/10/2002