Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

SG SUP

SG SUP

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 3.4.2.- SISTEMAS GENERALES 2C
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIENIO
Código Denominación Superficie
en m2s
SGEL.SUP-9 PARQUE DEL CANAL-2 58.828
TOTAL SGEL 58.828
T O T A L 58.828
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SG SUP

SG SUP

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 3.3.2.- SISTEMAS GENERALES 1C
   
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO
CódigoDenominaciónSuperficie
en m2s
SGEL.SUP-1ACCESO NORTE PARQUE EL PATRIARCA47.945
SGEL.SUP-2PARQUE DEL CANAL-1100.100
SGEL.SUP-3PARQUE FIGUEROA-OESTE65.849
SGEL.SUP-4PARQUE DE LEVANTE253.207
SGEL.SUP-5PARQUE MOLINO TRES CIEGOS51.875
SGEL.SUP-6AVENIDA VIRGEN DEL MAR16.830
SGEL.SUP-7PARQUE DE LA ASOMADILLA62.976
SGEL.SUP-8PARQUE CORDEL DE ECIJA55.570
SGEL/EQ.SUP AN-aEL ANGEL-A33.792
SGEL/EQ.SUP AN-bEL ANGEL-B8.416
SGEL/EQ.SUP AN-cEL ANGEL-C8.208
TOTAL SGEL704.768
SGV.SUP-1RONDA PONIENTE-TRAMO NORTE70.693
SGV.SUP-2RONDA PONIENTE-TRAMO CENTRO71.882
SGV.SUP-3RONDA PONIENTE-TRAMO SUR62.695
SGV.SUP-4RONDA PONIENTE-TRAMO TORRECILLA.113.608
SGV.SUP-5RONDA NORTE61.324
SGV.SUP-6AMPLIACION AV. MADRES ESCOLAPIAS5.308
TOTAL SGV285.510
 T O T A L990.278
   
 GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SG CTIM

FICHAS SG SUNP

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 4.3.- SISTEMAS GENERALES SUNP Y FICHAS DE PLANEAMIENTO
CODIGO SISTEMA GENERAL: SG CTIM
DATOS GENERALES:
denominación: CENTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCIAS
hoja/s nº orden: 31, 32
DATOS DE ORDENACION:
instrumento de ordenación: PLAN ESPECIAL
superficie (m2 suelo): 368.104
techo máximo edificable (m2 techo): Según Proyecto sectorial.
usos globales: INDUSTRIAL, TERCIARIO Y SERVICIOS AL TRANSPORTE
adscripción: SUNP
OBJETIVOS Y DETERMINACIONES:
Objetivos: Ejecución de un Centro de Transporte de Mercancias Intermodal Público y sus servicios complementarios, conectado de modo directo con la Estación de Clasificación de RENFE en El Higuerón y comunicado con la carretera N-IV a través de la Variante Oeste. La localización escogida facilitará el desarrollo de operaciones de intercambio modal, así como las operaciones no físicas de gestión y organización del transporte. Se tramitará un Plan Especial con los objetivos relacionados.
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SECTOR SUR

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: SECTOR SUR
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V SS-1.1 802,75 0,00 0,00 7.224,75 8.027,50 802,75 0,00 0,00 7.224,75 8.027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL SS-1.2 585,00 0,00 0,00 5.265,00 5.850,00 585,00 0,00 0,00 5.265,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V SS-3.1 218,03 0,00 0,00 1.962,23 2.180,25 218,03 0,00 0,00 1.962,23 2.180,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL SS-3.2 326,30 0,00 0,00 2.936,70 3.263,00 326,30 0,00 0,00 2.936,70 3.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V SS-7.1 0,00 42.410,74 0,00 0,00 42.410,74 0,00 42.410,74 0,00 0,00 42.410,74 0,00 42.410,74 0,00 0,00 42.410,74
EL SS-7.2 0,00 24.999,75 0,00 0,00 24.999,75 0,00 24.999,75 0,00 0,00 24.999,75 0,00 24.999,75 0,00 0,00 24.999,75
- 0,00 871.887,28 0,00 0,00 871.887,28 0,00 871.887,28 0,00 0,00 871.887,28 0,00 871.887,28 0,00 0,00 871.887,28
V SS-8.1 10.485,63 0,00 0,00 94.370,63 104.856,25 10.485,63 0,00 0,00 94.370,63 104.856,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL SS-8.2 4.858,75 0,00 0,00 43.728,75 48.587,50 4.858,75 0,00 0,00 43.728,75 48.587,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V SS-9.1 12.397,98 0,00 0,00 111.581,78 123.979,75 12.397,98 0,00 0,00 111.581,78 123.979,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL SS-9.2 437,50 0,00 0,00 3.937,50 4.375,00 437,50 0,00 0,00 3.937,50 4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V SS-10.1 11.947,68 0,00 0,00 107.529,08 119.476,75 11.947,68 0,00 0,00 107.529,08 119.476,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL SS-10.2 5.656,00 0,00 0,00 50.904,00 56.560,00 5.656,00 0,00 0,00 50.904,00 56.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V SS-11.1 735,30 0,00 0,00 6.617,70 7.353,00 735,30 0,00 0,00 6.617,70 7.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL SS-11.2 516,25 0,00 0,00 4.646,25 5.162,50 516,25 0,00 0,00 4.646,25 5.162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V SS-12.1 3.222,88 0,00 0,00 29.005,88 32.228,75 3.222,88 0,00 0,00 29.005,88 32.228,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.190,03 939.297,77 0,00 469.710,23 1.461.198,02 52.190,03 939.297,77 0,00 469.710,23 1.461.198,02 0,00 939.297,77 0,00 0,00 939.297,77


Última actualización 13/11/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SECTOR SUR

eef

SUELO URBANO
ZONA: SECTOR SUR
Sistema código Area Reparto Uso Superficie Obtención Coste (en miles de pesetas) Agente (en miles de pesetas) Cuatrienio
m2s Suelo Edificación Urbanización Total Admon. Local (actuante) J. Andalucía Estado Propietarios
V SS-1.1 AR.PERI.SS-1 viario 1.690 CESION 0,00 0,00 16.055,00 16.055,00 1.605,50 0,00 0,00 14.449,50 8.027,50 8.027,50 0,00
EL SS-1.2 espacios libres 1.800 CESION 0,00 0,00 11.700,00 11.700,00 1.170,00 0,00 0,00 10.530,00 5.850,00 5.850,00 0,00
V SS-3.1 AR.ED.SS-3 viario 459 CESION 0,00 0,00 4.360,50 4.360,50 436,05 0,00 0,00 3.924,45 2.180,25 2.180,25 0,00
EL SS-3.2 espacios libres 1.004 CESION 0,00 0,00 6.526,00 6.526,00 652,60 0,00 0,00 5.873,40 3.263,00 3.263,00 0,00
V SS-7.1 AR.PERI.SS-7 viario 13.393 _ 0,00 0,00 127.233,50 127.233,50 0,00 127.233,50 0,00 0,00 42.410,74 42.410,74 42.410,74
EL SS-7.2 espacios libres 15.000 _ 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 24.999,75 24.999,75 24.999,75
- residencial según PERI _ 0,00 2.615.688,00 0,00 2.615.688,00 0,00 2.615.688,00 0,00 0,00 871.887,28 871.887,28 871.887,28
V SS-8.1 AR.PERI.SS-8 viario 22.075 CESION 0,00 0,00 209.712,50 209.712,50 20.971,25 0,00 0,00 188.741,25 104.856,25 104.856,25 0,00
EL SS-8.2 espacios libres 19.435 CESION 0,00 0,00 97.175,00 97.175,00 9.717,50 0,00 0,00 87.457,50 48.587,50 48.587,50 0,00
V SS-9.1 AR.PERI.SS-9 viario 26.101 CESION 0,00 0,00 247.959,50 247.959,50 24.795,95 0,00 0,00 223.163,55 123.979,75 123.979,75 0,00
EL SS-9.2 espacios libres 1.750 CESION 0,00 0,00 8.750,00 8.750,00 875,00 0,00 0,00 7.875,00 4.375,00 4.375,00 0,00
V SS-10.1 AR.PERI.SS-10 viario 25.153 CESION 0,00 0,00 238.953,50 238.953,50 23.895,35 0,00 0,00 215.058,15 119.476,75 119.476,75 0,00
EL SS-10.2 espacios libres 22.624 CESION 0,00 0,00 113.120,00 113.120,00 11.312,00 0,00 0,00 101.808,00 56.560,00 56.560,00 0,00
V SS-11.1 AR.ED.SS-11 viario 1.548 CESION 0,00 0,00 14.706,00 14.706,00 1.470,60 0,00 0,00 13.235,40 7.353,00 7.353,00 0,00
EL SS-11.2 espacios libres 2.065 CESION 0,00 0,00 10.325,00 10.325,00 1.032,50 0,00 0,00 9.292,50 5.162,50 5.162,50 0,00
V SS-12.1 AR.ED.SS-12 viario 6.785 CESION 0,00 0,00 64.457,50 64.457,50 6.445,75 0,00 0,00 58.011,75 32.228,75 32.228,75 0,00
160.882 0,00 2.615.688,00 1.246.034,00 3.861.722,00 104.380,05 2.817.921,50 0,00 939.420,45 1.461.198,02 1.461.198,02 939.297,77


Última actualización 13/11/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SECTOR SUR

SECTOR SUR
Código Denominación Datos de Planeamiento Reparto de Aprovechamientos y AT
Superficie (S) Ie bruta PERI Techo max. (TM) CP Aprovechamiento Real (ApR)= Aprovechamiento Tipo (AT)= ASA= Ap. Admon.=
en m2s en m2t/m2s en m2t TM*CP ApR/S 0,9*(AT*S) 0,1*(AT*S)
AR.PERI.SS-1 CTRA. DE CASTRO 5.575 1,18 6.579 1,00 6.579 1,18 m2t/m2s uso y tipología MC-2 5.920,65 657,85
AR.PERI.SS-8 CORDEL DE ECIJA-SUR 49.402 0,95 46.932 1,00 46.932 0,95 m2t/m2s uso y tipología MC 42.238,71 4.693,19
AR.PERI.SS-9 CORDEL DE ECIJA-CENTRO 47.128 1,05 49.484 1,00 49.484 1,05 m2t/m2s uso y tipología MC 44.535,96 4.948,44
AR.PERI.SS-10 CORDEL DE ECIJA-NORTE 46.487 0,80 37.190 1,00 37.190 0,80 m2t/m2s uso y tipología MC 33.470,64 3.718,96
Totales 148.592 140.184 140.184 126.165,96 14.018,44
Código Denominación Datos de Planeamiento Aprovechamientos y AT
Superficie (S) Ie bruta PERI Techo max. (TM) CP Aprovechamiento Real (ApR)= Aprovechamiento Tipo (AT)= ASA=
en m2s en m2t/m2s en m2t TM*CP ApR/S 1*(AT*S)
AR.PERI.SS-7 CTRA. DE GRANADA 72.658 0,80 58.126 1,00 58.126 0,80 m2t/m2s uso y tipología según PERI 58.126,40
Totales 72.658 58.126 58.126 58.126,40


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SANTA ROSA

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: BRILLANTE
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V B-6.1 424,65 0,00 0,00 3.821,85 4.246,50 424,65 0,00 0,00 3.821,85 4.246,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL B-6.2 58,50 0,00 0,00 526,50 585,00 58,50 0,00 0,00 526,50 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-7.a.1 2.156,50 0,00 0,00 19.408,50 21.565,00 2.156,50 0,00 0,00 19.408,50 21.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-7-b.1 1.574,63 0,00 0,00 14.171,63 15.746,25 1.574,63 0,00 0,00 14.171,63 15.746,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-10.1 2.653,83 0,00 0,00 23.884,43 26.538,25 2.653,83 0,00 0,00 23.884,43 26.538,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-22.a.1 492,10 0,00 0,00 4.428,90 4.921,00 492,10 0,00 0,00 4.428,90 4.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL B-22.a.2 340,60 0,00 0,00 3.065,40 3.406,00 340,60 0,00 0,00 3.065,40 3.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-22.b.1 880,65 0,00 0,00 7.925,85 8.806,50 880,65 0,00 0,00 7.925,85 8.806,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-24.1 1.018,40 0,00 0,00 9.165,60 10.184,00 1.018,40 0,00 0,00 9.165,60 10.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-28.1 921,50 0,00 0,00 8.293,50 9.215,00 921,50 0,00 0,00 8.293,50 9.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-30.1 2.486,15 0,00 0,00 22.375,35 24.861,50 2.486,15 0,00 0,00 22.375,35 24.861,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-31.1 700,63 0,00 0,00 6.305,63 7.006,25 700,63 0,00 0,00 6.305,63 7.006,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-32.1 1.875,30 0,00 0,00 16.877,70 18.753,00 1.875,30 0,00 0,00 16.877,70 18.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-33.1 889,20 0,00 0,00 8.002,80 8.892,00 889,20 0,00 0,00 8.002,80 8.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL B-33.2 203,30 0,00 0,00 1.829,70 2.033,00 203,30 0,00 0,00 1.829,70 2.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-34.1 691,60 0,00 0,00 6.224,40 6.916,00 691,60 0,00 0,00 6.224,40 6.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.367,53 0,00 0,00 156.307,73 173.675,25 17.367,53 0,00 0,00 156.307,73 173.675,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SANTA ROSA

eef

SUELO URBANO
ZONA: SANTA ROSA
Sistema código Area Reparto Uso Superficie Obtención Coste (en miles de pesetas) Agente (en miles de pesetas) Cuatrienio
m2s Suelo Edificación Urbanización Total Admon. Local (actuante) J. Andalucía Estado Propietarios
V SR-8.1 AR.PERI.SR-8 viario 2.663 CESION 0,00 0,00 25.298,50 25.298,50 2.529,85 0,00 0,00 22.768,65 12.649,25 12.649,25 0,00
EL SR-8.2 espacios libres 8.437 CESION 54.840,50 54.840,50 5.484,05 0,00 0,00 49.356,45 27.420,25 27.420,25 0,00
V SR-11.1 AR.PERI.SR-11 viario 4.693 CESION 0,00 0,00 44.583,50 44.583,50 4.458,35 0,00 0,00 40.125,15 22.291,75 22.291,75 0,00
EL SR-11.2 espacios libres 7.620 CESION 0,00 0,00 15.240,00 15.240,00 1.524,00 0,00 0,00 13.716,00 7.620,00 7.620,00 0,00
V SR-12.1 AR.PERI.SR-12 viario 2.407 CESION 0,00 0,00 22.866,50 22.866,50 2.286,65 0,00 0,00 20.579,85 11.433,25 11.433,25 0,00
EQ SR-12.2 EQ 6.315 CESION 0,00 252.600,00 0,00 252.600,00 0,00 252.600,00 0,00 0,00 0,00 252.600,00 0,00
EQ SR-13.1 AR.ED.SR-13 EQ 6.389 CESION 0,00 255.560,00 0,00 255.560,00 76.668,00 102.224,00 76.668,00 0,00 127.780,00 127.780,00 0,00
38.524 0,00 508.160,00 162.829,00 670.989,00 92.950,90 354.824,00 76.668,00 146.546,10 209.194,50 461.794,50 0,00


Última actualización 13/11/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SANTA ROSA

SANTA ROSA
Código Denominación Datos de Planeamiento Reparto de Aprovechamientos y AT
Superficie (S) Ie bruta PERI Techo max. (TM) CP Aprovechamiento Real (ApR)= Aprovechamiento Tipo (AT)= ASA= Ap. Admon.=
en m2s en m2t/m2s en m2t TM*CP ApR/S 0,9*(AT*S) 0,1*(AT*S)
AR.PERI.SR-8 HIERROS CORDOBA 24.819 1,09 27.053 1,00 27.053 1,09 m2t/m2s uso y tipología PAS 24.347,44 2.705,27
AR.PERI.SR-11 INGENIERO RUIZ DE AZUA 23.450 0,68 15.946 1,00 15.946 0,68 m2t/m2s uso y tipología PAS-2 14.351,40 1.594,60
AR.PERI.SR-12 AVDA. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 27.626 1,35 37.295 1,00 37.295 1,35 m2t/m2s uso y tipología PAS-3 33.565,59 3.729,51
Totales 75.895 80.294 80.294 72.264,43 8.029,38


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

SANTA MARIA DE TRASSIERRA

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: SANTA MARIA DE TRASSIERRA
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V TR-2.1 1.772,23 0,00 0,00 15.950,03 17.722,25 1.772,23 0,00 0,00 15.950,03 17.722,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQ TR-centro.1 63.500,00 0,00 0,00 0,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL TR-centro.2 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106.772,23 0,00 0,00 15.950,03 122.722,25 1.772,23 0,00 0,00 15.950,03 17.722,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002