Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU TR-5
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU TR-5 | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | SANTA MARIA DE TRASSIERRA-5 | |
hoja/s nº orden: | 51 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU TR-4b
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU TR-4b | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | SANTA MARIA DE TRASSIERRA-4b | |
hoja/s nº orden: | 51 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU TR-4a
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU TR-4a | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | SANTA MARIA DE TRASSIERRA-4a | |
hoja/s nº orden: | 51 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU RMN
ACTUACION URBANISTICA: | PU RMN | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | RASO DE LA MALA NOCHE | |
hoja/s nº orden: | 64 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
superficie (m2 suelo): | 740.327 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 242.092 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | UAS-4, UAD-2 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.PU.RMN | |
aprovechamiento tipo (AT): | 0,538 | m2t/m2s uso y tipología UAD-2 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
viario (V): | 50.009 | con carácter orientativo |
espacios libres y zonas verdes (EL): | 121.522 | m2s con carácter mínimo |
otras dotaciones públicas (EQ): | _ | |
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Generación de suelo edificable de uso residencial mediante cesión y urbanización de Sistemas viarios. | ||
B.- El mantenimiento y conservación futura de los servicios urbanísticos (viario, saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica, etc.) se realizará por parte de los propietarios, para lo cual constituirán una Entidad Urbanística de Conservación. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU MU-9
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU MU-9 | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | CERRO MURIANO-9 | |
hoja/s nº orden: | 50 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU MU-11c
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU MU-11c | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | CERRO MURIANO-11c | |
hoja/s nº orden: | 50 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU MU-11b
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU MU-11b | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | CERRO MURIANO-11b | |
hoja/s nº orden: | 50 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU MU-11a
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU MU-11a | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | CERRO MURIANO-11a | |
hoja/s nº orden: | 50 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU MU-10b
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU MU-10b | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | CERRO MURIANO-10b | |
hoja/s nº orden: | 50 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PU MU-10a
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.3.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO DE OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO | |
ACTUACION URBANISTICA: | PU MU-10a | |
DATOS GENERALES: | ||
tipo de suelo: | Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | CERRO MURIANO-10a | |
hoja/s nº orden: | 50 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento: | PROYECTO DE URBANIZACION | |
iniciativa de la redacción: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
OBJETIVOS | ||
Generación de solares mediante la ejecución sobre el espacio viario incluido en la actuación de las obras derivadas del cumplimiento de los diferentes requisitos legales. Por tanto la actuación se circunscribirá únicamente a la superficie ocupada por los Sistemas viarios delimitados en la planimetría del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como