INF_URB_PLANEAMIENTO VIGENTE (1611)
Subcategorías
AR SUP
|
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 |
3.4.3.- AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 2C | ||||||||||||||||||||||
| SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | |||||||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO | |||||||||||||||||||||||
| Sectores | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds.aprov.) | Aprovechamiento Administración actuante por cesión suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento | Aprovechamiento propietarios Sistemas Generales (90% s/ Exc) | Aprovechamiento propietarios sectores (90% s/ AT) | ||||||||||||||||||
| Superficie (S) en m2s | Ie (m2t/m2s) | Techo máximo en m2techo (TM)= | CPH | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | Excesos/Defectos= | (A) en uds. aprov.= | (B) en m2t= | en m2t/m2s= | en % s/ ApR | (C) en uds. aprov.= | (D) en m2t= | en m2t/m2s= | (ASA) en uds. aprov.= | (E) en m2t= | en m2t/m2s= | |||||||
| IexS | TMxCPH | AT2CxS | ApR-(AT2CxS) | 0,10xApR | A / CPH | B / S | (A / ApR)x100 | 0,90xExc | C / CPH | D / S | 0,90xAT2CxS | ASA / CPH | E / S | ||||||||||
| (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | ||||||||||||||||||
| N.P. | PP N-4 EL CARMEN | 216.255 | 0,125 | 27.032 | 2,936 | 79.366 | 76.725 | 2.641 | 7.937 | 2.703 | 0,0125 | 10,0 | 2.376 | 809 | 0,003743 | 69.053 | 23.519 | 0,108757 | |||||
| PP O-2 CIUDAD JARDIN PONIENTE.2 | 373.863 | 0,30 | 112.159 | 1,250 | 140.199 | 132.643 | 7.556 | 14.020 | 11.216 | 0,0300 | 10,0 | 6.800 | 5.440 | 0,014551 | 119.378 | 95.503 | 0,255449 | ||||||
| PP O-6 AZAHARA | 112.122 | 0,50 | 56.061 | 0,900 | 50.455 | 39.780 | 10.675 | 5.045 | 5.606 | 0,0500 | 10,0 | 9.608 | 10.675 | 0,095210 | 35.802 | 39.780 | 0,354790 | ||||||
| TOTAL SECTORES | 702.240 | 195.252 | 270.019 | 249.148 | 20.872 | 27.002 | 19.525 | 18.784 | 16.925 | 224.233 | 158.802 | ||||||||||||
| TOTAL SISTEMAS GENERALES | 58.828 | 0 | 20.872 | -20.872 | 0 | -18.784 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 761.068 | 195.252 | 270.019 | 270.019 | 0 | 27.002 | 19.525 | 0 | 16.925 | 224.233 | 158.802 | ||||||||||||
| APROV. TIPO 2ºC (AT2C) = | 0,354790 | Unidades de aprovechamiento / m2s | |||||||||||||||||||||
| GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | |||||||||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002
AR SUP
| PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | ANEXO.- CIFRAS GLOBALES AR SUP 1C | ||||||||||||||||
| CIFRAS GLOBALES DEL AREA DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO-PRIMER CUATRIENIO | |||||||||||||||||
| Sectores | Usos globales | Superficie | Ie | Total m2t usos residenciales | M2techo aprox. por vivienda | Nº aprox. de viviendas | Densidad en viv./ha. | Reserva Espacios Libres (m2s) | Reserva Docente (m2s) | Reserva Deportivo (m2s) | Reserva Comercial-Social (m2t) | Superficie | Ie | Total m2t usos industriales | Reserva Espacios Linres (m2s) | Reserva SIPS (m2s) | |
| (en m2s) | (en m2t/m2s) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (en m2s) | (en m2t/m2s) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||
| PP N-1 MIRABUENO | RESIDENCIALES | 416.047 | 0,30 | 124.814 | 125 | 999 | 24 | 41.605 | 12.000 | 5.991 | 5.991 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP N-2 HUERTA SALDAÑA | RESIDENCIALES | 208.690 | 0,15 | 31.304 | 285 | 110 | 5 | 50.000 | 5.000 | 4.280 | 220 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP N-3 PRETORIO | RESIDENCIALES | 232.699 | 0,125 | 29.087 | 300 | 97 | 4 | 35.000 | 5.000 | 4.806 | 194 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS | RESIDENCIALES | 57.730 | 0,15 | 8.660 | 300 | 29 | 5 | 5.773 | 1.000 | _ | 58 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 | RESIDENCIALES | 614.577 | 0,35 | 215.102 | 200 | 1.076 | 18 | 61.458 | 12.906 | 8.604 | 9.680 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP O-4 CORTIJO DEL CURA | RESIDENCIALES | 239.525 | 0,80 | 191.620 | 110 | 1.742 | 73 | 23.953 | 20.904 | 13.936 | 15.678 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS | RESIDENCIALES | 323.754 | 0,55 | 178.065 | 110 | 1.619 | 50 | 32.375 | 19.425 | 12.950 | 14.569 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP O-7 PONIENTE-SUR | RESIDENCIALES | 357.164 | 0,80 | 285.731 | 110 | 2.598 | 73 | 35.716 | 41.561 | 20.780 | 25.976 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP O-8 CTRA. AEROPUERTO | RESIDENCIALES | 103.513 | 0,70 | 72.459 | 100 | 725 | 70 | 10.351 | 12.000 | 4.348 | 4.348 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE | RESIDENCIALES | 39.684 | 0,45 | 17.858 | 160 | 112 | 28 | 3.968 | 1.116 | _ | 223 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP S-1 CORDEL DE ECIJA | RESIDENCIALES | 68.703 | 0,75 | 51.527 | 110 | 468 | 68 | 6.870 | 6.000 | 2.811 | 1.874 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | RESIDENCIALES | 101.913 | 0,50 | 50.957 | 125 | 408 | 40 | 10.191 | 6.000 | 2.446 | 1.631 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | INDUSTRIALES | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 173.581 | 0,50 | 86.791 | 17.358 | 6.943 | |
| PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | INDUSTRIALES | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 345.672 | 0,50 | 172.836 | 34.567 | 13.827 | |
| SUBTOTAL NUCLEO PRINCIPAL | 14 SECTORES=12 RESID.+2 IND. | 2.763.999 | 1.257.183 | _ | 9.980 | _ | 317.261 | 142.912 | 80.952 | 80.440 | 519.253 | 259.627 | 51.925 | 20.770 | |||
| PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | RESIDENCIALES | 190.220 | 0,30 | 57.066 | 160 | 357 | 19 | 19.022 | 6.000 | 2.140 | 1.427 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE | RESIDENCIALES | 66.317 | 0,30 | 19.895 | 160 | 124 | 19 | 6.632 | 1.243 | _ | 249 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP MU-3 VILLA SANJURJO | RESIDENCIALES | 363.828 | 0,125 | 45.479 | 300 | 152 | 4 | 36.383 | 1.516 | _ | 303 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP MU-4 LA PERSEVERANCIA | RESIDENCIALES | 285.460 | 0,15 | 42.819 | 225 | 190 | 7 | 28.546 | 1.903 | _ | 381 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP MU-5 NORTE | RESIDENCIALES | 350.699 | 0,15 | 52.605 | 225 | 234 | 7 | 35.070 | 2.338 | _ | 468 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP TR-1 LA CABALLERA | RESIDENCIALES | 99.700 | 0,15 | 14.955 | 225 | 66 | 7 | 9.970 | 1.000 | _ | 133 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP TR-2 EL NORTE | RESIDENCIALES | 225.329 | 0,15 | 33.799 | 225 | 150 | 7 | 22.533 | 1.502 | _ | 300 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP TR-3 CERRO MURILLO | RESIDENCIALES | 80.754 | 0,155 | 12.517 | 225 | 56 | 7 | 8.075 | 1.000 | _ | 111 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP V-1 LOS FRAILES | RESIDENCIALES | 234.679 | 0,25 | 58.670 | 160 | 367 | 16 | 23.468 | 6.000 | 2.200 | 1.467 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP V-2 CAÑADA REAL-ESTE | RESIDENCIALES | 35.749 | 0,25 | 8.937 | 160 | 56 | 16 | 3.575 | 1.000 | _ | 112 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP(I) V-3 CTRA. DE ALMODOVAR | INDUSTRIALES | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 172.238 | 0,35 | 60.283 | 17.224 | 6.890 | |
| PP H-1 HIGUERON-CENTRO | RESIDENCIALES | 85.765 | 0,25 | 21.441 | 160 | 134 | 16 | 8.577 | 1.340 | _ | 268 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP H-2 HIGUERON-NORTE | RESIDENCIALES | 124.765 | 0,15 | 18.715 | 225 | 83 | 7 | 12.477 | 1.000 | _ | 166 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP H-3 HIGUERON-OESTE | RESIDENCIALES | 93.457 | 0,15 | 14.019 | 225 | 62 | 7 | 9.346 | 1.000 | _ | 125 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE | RESIDENCIALES | 96.427 | 0,15 | 14.464 | 225 | 64 | 7 | 9.643 | 1.000 | _ | 129 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP AL-1 EL CAPRICHO | RESIDENCIALES | 120.568 | 0,30 | 36.170 | 160 | 226 | 19 | 12.057 | 8.000 | 10.000 | 452 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP M-1 MAJANEQUE-1 | RESIDENCIALES | 140.785 | 0,15 | 21.118 | 225 | 94 | 7 | 14.079 | 1.000 | _ | 188 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP M-2 MAJANEQUE-2 | RESIDENCIALES | 295.461 | 0,15 | 44.319 | 225 | 197 | 7 | 29.546 | 1.970 | _ | 394 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP M-3 MAJANEQUE-3 | RESIDENCIALES | 88.497 | 0,15 | 13.275 | 225 | 59 | 7 | 8.850 | 1.000 | _ | 118 | _ | _ | ||||
| PP LG INDUST. LA GOLONDRINA | INDUSTRIALES | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 210.822 | 0,35 | 73.788 | 21.082 | 8.433 | |
| PP LC LA COLINA | RESIDENCIALES | 735.261 | 0,15 | 110.289 | 285 | 387 | 5 | 73.526 | 6.000 | 2.322 | 1.548 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP DM DOÑA MANUELA | RESIDENCIALES | 512.906 | 0,15 | 76.936 | 285 | 270 | 5 | 51.291 | 6.000 | 1.620 | 1.080 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP TB TORREBLANCA | RESIDENCIALES | 668.652 | 0,15 | 100.298 | 285 | 352 | 5 | 66.865 | 6.000 | 2.112 | 1.408 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP CC-1 CARRERA DEL CABALLO-1 | RESIDENCIALES | 314.670 | 0,20 | 62.934 | 160 | 393 | 13 | 31.467 | 6.000 | 2.360 | 1.573 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP CC-2 CARRERA DEL CABALLO-2 | RESIDENCIALES | 327.179 | 0,20 | 65.436 | 160 | 409 | 13 | 32.718 | 6.000 | 2.454 | 1.636 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP C-1 SANTA CRUZ-OESTE | RESIDENCIALES | 63.591 | 0,45 | 28.616 | 150 | 191 | 30 | 6.359 | 1.908 | _ | 382 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP C-2 SANTA CRUZ-SUR | RESIDENCIALES | 88.012 | 0,30 | 26.404 | 160 | 165 | 19 | 8.801 | 1.650 | _ | 330 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP C-3 SANTA CRUZ-ESTE | RESIDENCIALES | 75.675 | 0,30 | 22.703 | 160 | 142 | 19 | 7.568 | 1.419 | _ | 284 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP(I) C-4 SANTA CRUZ NORTE | INDUSTRIALES | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 151.910 | 0,50 | 75.955 | 15.191 | 6.076 | |
| PP AN-1 BARRIO DEL ANGEL-1 | RESIDENCIALES | 55.580 | 0,65 | 36.127 | 130 | 278 | 50 | 5.558 | 6.000 | 1.667 | 1.112 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP AN-2 BARRIO DEL ANGEL-2 | RESIDENCIALES | 39.379 | 0,55 | 21.658 | 140 | 155 | 39 | 3.938 | 1.547 | _ | 309 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| PP AN-3 BARRIO DEL ANGEL-3 | RESIDENCIALES | 64.715 | 0,45 | 29.122 | 150 | 194 | 30 | 6.472 | 1.941 | _ | 388 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| SUBTOTAL NUCLEOS PERIFERICOS | 32 SECTORES=29 RESID.+3 IND. | 5.924.080 | 1.110.784 | _ | 5.607 | 592.408 | 84.278 | 26.874 | 16.838 | 534.970 | 210.026 | 53.497 | 21.399 | ||||
| T O T A L E S | 46 SECTORES=41 RESID.+5 IND. | 8.688.079 | 2.367.967 | 15.587 | 909.669 | 227.190 | 107.826 | 97.278 | 1.054.223 | 469.653 | 105.422 | 42.169 | |||||
| USOS GLOBALES RESIDENCIALES | USOS GLOBALES INDUSTRIALES | ||||||||||||||||
| Superficie sectores residenciales (A) | Superficie SG adscritos a sectores residenciales (B) | A+B | Nº orientativo vivendas | Densidad orientativa | |||||||||||||
| ha. | ha. | ha. | (viv./ha) | ||||||||||||||
| NUCLEO PRINCIPAL | 276,400 | 77,229 | 353,629 | 9.980 | 28,222 | ||||||||||||
| NUCLEOS PERIFERICOS | 592,408 | 5,372 | 597,780 | 5.607 | 9,379 | ||||||||||||
| TOTAL RESID. AR SUP 1C | 868,808 | 82,602 | 951,409 | 15.587 | 16,383 | ||||||||||||
|
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
|||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002
AR SUP
|
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 |
3.3.3.- AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREA REPARTO PRIMER CUATRIENIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectores | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds.aprov.) | Aprovechamiento Administración actuante por cesión suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento | Aprovechamiento propietarios Sistemas Generales (90% s/ Exc) | Aprovechamiento propietarios sectores (90% s/ AT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie (S) en m2s | Ie (m2t/m2s) | Techo máximo en m2techo (TM)= | CPH | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | Excesos/Defectos= | (A) en uds. aprov.= | (B) en m2t= | en m2t/m2s= | en % s/ ApR | (C) en uds. aprov.= | (D) en m2t= | en m2t/m2s= | (ASA) en uds. aprov.= | (E) en m2t= | en m2t/m2s= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IexS | TMxCPH | AT1CxS | ApR-(AT1CxS) | 0,10xApR | A / CPH | B / S | (A / ApR)x100 | 0,90xExc | C / CPH | D / S | 0,90xAT1CxS | ASA / CPH | E / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUCLEO PRINCIPAL | PP N-1 MIRABUENO | 416.047 | 0,30 | 124.814 | 2,046 | 255.370 | 208.367 | 47.002 | 25.537 | 12.481 | 0,0300 | 10,0 | 42.302 | 20.676 | 0,049695 | 187.530 | 91.657 | 0,220305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP N-2 HUERTA SALDAÑA | 208.690 | 0,15 | 31.304 | 3,650 | 114.258 | 104.517 | 9.740 | 11.426 | 3.130 | 0,0150 | 10,0 | 8.766 | 2.402 | 0,011509 | 94.066 | 25.771 | 0,123491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP N-3 PRETORIO | 232.699 | 0,125 | 29.087 | 4,285 | 124.639 | 116.542 | 8.098 | 12.464 | 2.909 | 0,0125 | 10,0 | 7.288 | 1.701 | 0,007309 | 104.888 | 24.478 | 0,105191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS | 57.730 | 0,15 | 8.660 | 3,650 | 31.607 | 28.913 | 2.694 | 3.161 | 866 | 0,0150 | 10,0 | 2.425 | 664 | 0,011509 | 26.021 | 7.129 | 0,123491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 | 614.577 | 0,35 | 215.102 | 1,790 | 385.032 | 307.796 | 77.236 | 38.503 | 21.510 | 0,0350 | 10,0 | 69.513 | 38.834 | 0,063188 | 277.017 | 154.758 | 0,251812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP O-4 CORTIJO DEL CURA | 239.525 | 0,80 | 191.620 | 0,900 | 172.458 | 119.960 | 52.498 | 17.246 | 19.162 | 0,0800 | 10,0 | 47.248 | 52.498 | 0,219174 | 107.964 | 119.960 | 0,500826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
