PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.2.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO PLANES ESPECIALES NUCLEO PRINCIPAL | |
ACTUACION URBANISTICA: | PERI SS-10 | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | PERI / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | CORDEL DE ECIJA-NORTE | |
hoja/s nº orden: | 41 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR | |
superficie (m2 suelo): | 46.487 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 37.190 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | MC | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.PERI.SS-10 | |
aprovechamiento tipo (AT): | 0,80 | m2t/m2s uso y tipologÃa MC |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO: | ||
viales y espacios libres (cuantificación superficial según PERI). | ||
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Generación de suelo edificable de uso residencial mediante ordenación de terrenos residuales parcialmente ocupados por edificaciones con usos diversos, supresión de usos y edificaciones de carácter inadecuado, materialización del tramo del paseo peatonal de borde del rÃo Guadalquivir comprendido en el ámbito, ejecución de nuevo viario sobre el trazado del Cordel de Ecija y cesión y urbanización de Sistemas de espacios libres. | ||
B.- Condiciones: | ||
B.1.- La estructura viaria propuesta se considera vinculante, incluso el vial de servicio de la margen oriental del Cordel de Ecija propuesto en la documentación gráfica. | ||
B.2.- Las alineaciones definidas con respecto al Cordel de Ecija se consideran vinculantes con carácter mÃnimo. | ||
B.3.- Se considera vinculante la permeabilidad visual y peatonal de la actuación pretendida hacia el rÃo y su Paseo de borde, correspondiendo al PERI la definición exacta de las alineaciones de las nuevas edificaciones. En este sentido será preferible la disposición de las edificaciones de modo ortogonal al Cordel de Ecija. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002