BRILLANTE | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.B-7.a | C/ HERMANO BONIFACIO-OESTE | 27.018 | 0,263 | 7.106 | 1,00 | 7.106 | 0,263 | m2t/m2s uso y tipología UAS-3 | 6.395,16 | 710,57 | |||
AR.PERI.B-7.b | C/ HERMANO BONIFACIO-ESTE | 36.911 | 0,263 | 9.708 | 1,00 | 9.708 | 0,263 | m2t/m2s uso y tipología UAS-3 | 8.736,83 | 970,76 | |||
AR.PERI.B-10 | CANONIGO ALVARO PIZAÑO | 36.565 | 0,247 | 9.032 | 1,00 | 9.032 | 0,247 | m2t/m2s uso y tipología UAS-3 | 8.128,40 | 903,16 | |||
AR.PERI.B-28 | NUESTRA SEÑORA DE BELEN | 42.107 | 0,167 | 7.032 | 1,00 | 7.032 | 0,167 | m2t/m2s uso y tipología UAS-6 | 6.328,68 | 703,19 | |||
AR.PERI.B-30 | QUITAPESARES | 64.743 | 0,193 | 12.495 | 1,00 | 12.495 | 0,193 | m2t/m2s uso y tipología UAS-5 | 11.245,86 | 1.249,54 | |||
AR.PERI.B-33 | HUERTA DEL HIERRO | 21.512 | 0,205 | 4.410 | 1,00 | 4.410 | 0,205 | m2t/m2s uso y tipología UAS-4 | 3.968,96 | 441,00 | |||
Totales | 228.856 | 25.845 | 25.845 | 23.260,39 | 2.584,49 |
Última actualización 31/10/2002