Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

AREA DE REPARTO TERCER CUATRIENIO SUP

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO TERCER CUATRIENIO SUP
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP O-3 CIUDAD JARDIN PONIENTE.3 V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.910,15 0,00 0,00 1.133.191,35 1.259.101,50
EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.253,70 0,00 0,00 119.283,30 132.537,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Co/So 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Subtotales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.163,85 250.000,00 0,00 1.252.474,65 1.736.638,50
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO TERCER CUATRIENIO
ZONA 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
AREA DE REPARTO TERCER CUATRIENIO SUP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.163,85 250.000,00 0,00 1.252.474,65 1.736.638,50


Última actualización 13/11/2002

Visto 1 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:28