Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP N-4 EL CARMEN V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.816,34 0,00 0,00 277.347,04 308.163,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 112.500,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.010,63 0,00 0,00 0,00 9.010,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP O-2 CIUDAD JARDIN PONIENTE.2 V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.550,96 0,00 0,00 958.958,60 1.065.509,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.346,58 0,00 0,00 84.119,18 93.465,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP O-6 AZAHARA V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.280,57 0,00 0,00 335.525,09 372.805,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803,05 0,00 0,00 25.227,45 28.030,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.308,11 550.000,00 0,00 1.793.677,34 2.771.985,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIENIO
ZONA 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.308,11 550.000,00 0,00 1.793.677,34 2.771.985,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 0 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:28