AR SUP
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | ANEXO.- CIFRAS GLOBALES AR SUP 2C | |||||||||||||||||
CIFRAS GLOBALES DEL AREA DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO-SEGUNDO CUATRIENIO
|
||||||||||||||||||
Sectores | Usos globales | Superficie | Ie | Total m2t usos residenciales | M2techo aprox. por vivienda | Nº aprox. de viviendas | Densidad en viv./ha. | Reserva Espacios Libres (m2s) | Reserva Docente (m2s) | Reserva Deportivo (m2s) | Reserva Comercial-Social (m2t) | Superficie | Ie | Total m2t usos industriales | Reserva Espacios Linres (m2s) | Reserva SIPS (m2s) | ||
(en m2s) | (en m2t/m2s) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (en m2s) | (en m2t/m2s) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | ||||||
PP N-4 EL CARMEN | RESIDENCIALES | 216.255 | 0,125 | 27.032 | 300 | 90 | 4 | 50.000 | 5.000 | 4.820 | 180 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
PP O-2 CIUDAD JARDIN PONIENTE.2 | RESIDENCIALES | 373.863 | 0,30 | 112.159 | 225 | 498 | 13 | 37.386 | 6.000 | 2.991 | 1.994 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
PP O-6 AZAHARA | RESIDENCIALES | 112.122 | 0,50 | 56.061 | 125 | 448 | 40 | 11.212 | 6.000 | 2.691 | 1.794 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
T O T A L E S | 3 SECTORES RESIDENCIALES | 702.240 | 195.252 | 1.037 | 98.599 | 17.000 | 10.502 | 3.968 | _ | _ | _ | _ | ||||||
USOS GLOBALES RESIDENCIALES | USOS GLOBALES INDUSTRIALES | |||||||||||||||||
Superficie sectores residenciales (A) | Superficie SG adscritos (B) | A+B | Nº orientativo vivendas | Densidad orientativa | ||||||||||||||
ha. | ha. | ha. | (viv./ha) | |||||||||||||||
TOTAL AR SUP 2C | 70,224 | 5,883 | 76,107 | 1.037 | 13,627 | |||||||||||||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002