Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 8 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 8 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP DM DOÑA MANUELA | viario | 102.581 | CESION | 0,00 | 0,00 | 974.521,40 | 974.521,40 | 97.452,14 | 0,00 | 0,00 | 877.069,26 | 487.260,70 | 487.260,70 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 51.291 | 0,00 | 0,00 | 128.226,50 | 128.226,50 | 12.822,65 | 0,00 | 0,00 | 115.403,85 | 64.113,25 | 64.113,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 1.620 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.080 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP TB TORREBLANCA | viario | 133.730 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.270.438,80 | 1.270.438,80 | 127.043,88 | 0,00 | 0,00 | 1.143.394,92 | 635.219,40 | 635.219,40 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 66.865 | 0,00 | 0,00 | 167.163,00 | 167.163,00 | 16.716,30 | 0,00 | 0,00 | 150.446,70 | 83.581,50 | 83.581,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.112 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.408 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP CC-1 CARRERA DEL CABALLO-1 | viario | 72.374 | CESION | 0,00 | 0,00 | 687.553,95 | 687.553,95 | 68.755,40 | 0,00 | 0,00 | 618.798,56 | 343.776,98 | 343.776,98 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 31.467 | 0,00 | 0,00 | 78.667,50 | 78.667,50 | 7.866,75 | 0,00 | 0,00 | 70.800,75 | 39.333,75 | 39.333,75 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.360 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.573 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP CC-2 CARRERA DEL CABALLO-2 | viario | 75.251 | CESION | 0,00 | 0,00 | 714.886,12 | 714.886,12 | 71.488,61 | 0,00 | 0,00 | 643.397,50 | 357.443,06 | 357.443,06 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 32.718 | 0,00 | 0,00 | 81.794,75 | 81.794,75 | 8.179,48 | 0,00 | 0,00 | 73.615,28 | 40.897,38 | 40.897,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.454 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.636 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP C-1 SANTA CRUZ-OESTE | viario | 20.349 | CESION | 0,00 | 0,00 | 193.316,64 | 193.316,64 | 19.331,66 | 0,00 | 0,00 | 173.984,98 | 96.658,32 | 96.658,32 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.359 | 0,00 | 0,00 | 15.897,75 | 15.897,75 | 1.589,78 | 0,00 | 0,00 | 14.307,98 | 7.948,88 | 7.948,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.908 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 382 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 8 de 10 | 633.516,90 | 4.887.466,41 | 641.246,64 | 365.000,00 | 0,00 | 3.881.219,76 | 2.443.733,20 | 2.443.733,20 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 7 de 10)
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 7 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP M-1 MAJANEQUE-1 | V | 13.374,58 | 0,00 | 0,00 | 120.371,18 | 133.745,75 | 13.374,58 | 0,00 | 0,00 | 120.371,18 | 133.745,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.759,81 | 0,00 | 0,00 | 15.838,31 | 17.598,13 | 1.759,81 | 0,00 | 0,00 | 15.838,31 | 17.598,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 4.692,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,83 | 4.692,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP M-2 MAJANEQUE-2 | V | 28.068,80 | 0,00 | 0,00 | 252.619,16 | 280.687,95 | 28.068,80 | 0,00 | 0,00 | 252.619,16 | 280.687,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 3.693,26 | 0,00 | 0,00 | 33.239,36 | 36.932,63 | 3.693,26 | 0,00 | 0,00 | 33.239,36 | 36.932,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP M-3 MAJANEQUE-3 | V | 8.407,22 | 0,00 | 0,00 | 75.664,94 | 84.072,15 | 8.407,22 | 0,00 | 0,00 | 75.664,94 | 84.072,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.106,21 | 0,00 | 0,00 | 9.955,91 | 11.062,13 | 1.106,21 | 0,00 | 0,00 | 9.955,91 | 11.062,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 2.949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,90 | 2.949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP LG INDUST. LA GOLONDRINA | V | 35.049,16 | 0,00 | 0,00 | 315.442,42 | 350.491,58 | 35.049,16 | 0,00 | 0,00 | 315.442,42 | 350.491,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.635,28 | 0,00 | 0,00 | 23.717,48 | 26.352,75 | 2.635,28 | 0,00 | 0,00 | 23.717,48 | 26.352,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP LC LA COLINA | V | 69.849,80 | 0,00 | 0,00 | 628.648,16 | 698.497,95 | 69.849,80 | 0,00 | 0,00 | 628.648,16 | 698.497,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 9.190,76 | 0,00 | 0,00 | 82.716,86 | 91.907,63 | 9.190,76 | 0,00 | 0,00 | 82.716,86 | 91.907,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 7 de 10 | 195.777,60 | 110.000,00 | 0,00 | 1.558.213,76 | 1.863.991,36 | 195.777,60 | 110.000,00 | 0,00 | 1.558.213,76 | 1.863.991,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 7 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 7 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP M-1 MAJANEQUE-1 | viario | 28.157 | CESION | 0,00 | 0,00 | 267.491,50 | 267.491,50 | 26.749,15 | 0,00 | 0,00 | 240.742,35 | 133.745,75 | 133.745,75 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 14.079 | 0,00 | 0,00 | 35.196,25 | 35.196,25 | 3.519,63 | 0,00 | 0,00 | 31.676,63 | 17.598,13 | 17.598,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 188 | 0,00 | 9.385,67 | 0,00 | 9.385,67 | 9.385,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,83 | 4.692,83 | 0,00 | |||||||
V | PP M-2 MAJANEQUE-2 | viario | 59.092 | CESION | 0,00 | 0,00 | 561.375,90 | 561.375,90 | 56.137,59 | 0,00 | 0,00 | 505.238,31 | 280.687,95 | 280.687,95 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 29.546 | 0,00 | 0,00 | 73.865,25 | 73.865,25 | 7.386,53 | 0,00 | 0,00 | 66.478,73 | 36.932,63 | 36.932,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.970 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 394 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP M-3 MAJANEQUE-3 | viario | 17.699 | CESION | 0,00 | 0,00 | 168.144,30 | 168.144,30 | 16.814,43 | 0,00 | 0,00 | 151.329,87 | 84.072,15 | 84.072,15 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.850 | 0,00 | 0,00 | 22.124,25 | 22.124,25 | 2.212,43 | 0,00 | 0,00 | 19.911,83 | 11.062,13 | 11.062,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 118 | 0,00 | 5.899,80 | 0,00 | 5.899,80 | 5.899,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,90 | 2.949,90 | 0,00 | |||||||
V | PP LG INDUST. LA GOLONDRINA | viario | 73.788 | CESION | 0,00 | 0,00 | 700.983,15 | 700.983,15 | 70.098,32 | 0,00 | 0,00 | 630.884,84 | 350.491,58 | 350.491,58 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 21.082 | 0,00 | 0,00 | 52.705,50 | 52.705,50 | 5.270,55 | 0,00 | 0,00 | 47.434,95 | 26.352,75 | 26.352,75 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 8.433 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP LC LA COLINA | viario | 147.052 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.396.995,90 | 1.396.995,90 | 139.699,59 | 0,00 | 0,00 | 1.257.296,31 | 698.497,95 | 698.497,95 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 73.526 | 0,00 | 0,00 | 183.815,25 | 183.815,25 | 18.381,53 | 0,00 | 0,00 | 165.433,73 | 91.907,63 | 91.907,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.322 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.548 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 7 de 10 | 495.843,17 | 3.727.982,72 | 391.555,19 | 220.000,00 | 0,00 | 3.116.427,53 | 1.863.991,36 | 1.863.991,36 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10)
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP H-1 HIGUERON-CENTRO | V | 10.184,59 | 0,00 | 0,00 | 91.661,34 | 101.845,94 | 10.184,59 | 0,00 | 0,00 | 91.661,34 | 101.845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.072,06 | 0,00 | 0,00 | 9.648,56 | 10.720,63 | 1.072,06 | 0,00 | 0,00 | 9.648,56 | 10.720,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 6.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,39 | 6.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP H-2 HIGUERON-NORTE | V | 11.852,68 | 0,00 | 0,00 | 106.674,08 | 118.526,75 | 11.852,68 | 0,00 | 0,00 | 106.674,08 | 118.526,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.559,56 | 0,00 | 0,00 | 14.036,06 | 15.595,63 | 1.559,56 | 0,00 | 0,00 | 14.036,06 | 15.595,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 4.158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,83 | 4.158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP H-3 HIGUERON-OESTE | V | 8.878,42 | 0,00 | 0,00 | 79.905,74 | 88.784,15 | 8.878,42 | 0,00 | 0,00 | 79.905,74 | 88.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.168,21 | 0,00 | 0,00 | 10.513,91 | 11.682,13 | 1.168,21 | 0,00 | 0,00 | 10.513,91 | 11.682,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 3.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,23 | 3.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE | V | 9.160,57 | 0,00 | 0,00 | 82.445,09 | 91.605,65 | 9.160,57 | 0,00 | 0,00 | 82.445,09 | 91.605,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.205,34 | 0,00 | 0,00 | 10.848,04 | 12.053,38 | 1.205,34 | 0,00 | 0,00 | 10.848,04 | 12.053,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 3.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | 3.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP AL-1 EL CAPRICHO | V | 17.180,94 | 0,00 | 0,00 | 154.628,46 | 171.809,40 | 17.180,94 | 0,00 | 0,00 | 154.628,46 | 171.809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.507,10 | 0,00 | 0,00 | 13.563,90 | 15.071,00 | 1.507,10 | 0,00 | 0,00 | 13.563,90 | 15.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 11.303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,25 | 11.303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 6 de 10 | 117.261,40 | 105.000,00 | 0,00 | 573.925,17 | 796.186,58 | 117.261,40 | 105.000,00 | 0,00 | 573.925,17 | 796.186,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP H-1 HIGUERON-CENTRO | viario | 21.441 | CESION | 0,00 | 0,00 | 203.691,88 | 203.691,88 | 20.369,19 | 0,00 | 0,00 | 183.322,69 | 101.845,94 | 101.845,94 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.577 | 0,00 | 0,00 | 21.441,25 | 21.441,25 | 2.144,13 | 0,00 | 0,00 | 19.297,13 | 10.720,63 | 10.720,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.340 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 268 | 0,00 | 13.400,78 | 0,00 | 13.400,78 | 13.400,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,39 | 6.700,39 | 0,00 | |||||||
V | PP H-2 HIGUERON-NORTE | viario | 24.953 | CESION | 0,00 | 0,00 | 237.053,50 | 237.053,50 | 23.705,35 | 0,00 | 0,00 | 213.348,15 | 118.526,75 | 118.526,75 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 12.477 | 0,00 | 0,00 | 31.191,25 | 31.191,25 | 3.119,13 | 0,00 | 0,00 | 28.072,13 | 15.595,63 | 15.595,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 166 | 0,00 | 8.317,67 | 0,00 | 8.317,67 | 8.317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,83 | 4.158,83 | 0,00 | |||||||
V | PP H-3 HIGUERON-OESTE | viario | 18.691 | CESION | 0,00 | 0,00 | 177.568,30 | 177.568,30 | 17.756,83 | 0,00 | 0,00 | 159.811,47 | 88.784,15 | 88.784,15 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.346 | 0,00 | 0,00 | 23.364,25 | 23.364,25 | 2.336,43 | 0,00 | 0,00 | 21.027,83 | 11.682,13 | 11.682,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 125 | 0,00 | 6.230,47 | 0,00 | 6.230,47 | 6.230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,23 | 3.115,23 | 0,00 | |||||||
V | PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE | viario | 19.285 | CESION | 0,00 | 0,00 | 183.211,30 | 183.211,30 | 18.321,13 | 0,00 | 0,00 | 164.890,17 | 91.605,65 | 91.605,65 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.643 | 0,00 | 0,00 | 24.106,75 | 24.106,75 | 2.410,68 | 0,00 | 0,00 | 21.696,08 | 12.053,38 | 12.053,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 129 | 0,00 | 6.428,47 | 0,00 | 6.428,47 | 6.428,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | 3.214,23 | 0,00 | |||||||
V | PP AL-1 EL CAPRICHO | viario | 36.170 | CESION | 0,00 | 0,00 | 343.618,80 | 343.618,80 | 34.361,88 | 0,00 | 0,00 | 309.256,92 | 171.809,40 | 171.809,40 | 0,00 | |||||
