ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE | 377.688 | 0,150 | 56.653 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTALES | 377.688 | 56.653 | |||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


