| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
| ED C-1 | SANTA CRUZ-1 | ||||||||||||||||
| AR.ED.C-1 | |||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
| CTP | 3.134 | 1,60 | 5.014 | 1,00 | 5.014,40 | 3.716,04 | 3.344,44 | 1.298,36 | 371,60 | 501,44 | 10 | 4.512,96 | 90 | ||||
| Zonas | 3.134 | _ | 5.014 | _ | 5.014,40 | 3.716,04 | 3.344,44 | 1.298,36 | 371,60 | 501,44 | 10 | 4.512,96 | 90 | ||||
| V | 1.095 | _ | _ | _ | 0 | 1.298,36 | 1.168,52 | -1.298,36 | 129,84 | _ | _ | _ | _ | ||||
| Sistemas | 1.095 | _ | _ | _ | 0 | 1.298,36 | 1.168,52 | -1.298,36 | 129,84 | _ | _ | _ | _ | ||||
| UE | 4.229 | 5.014,40 | 5.014,40 | 4.512,96 | 0,00 | 501,44 | 501,44 | 10 | 4.512,96 | 90 | |||||||
| A.TIPO (AT) = | 1,186 | m2t/m2s uso y tipología CTP | |||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002


