ACTUACION URBANISTICA: | ED SC-4 | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | C/ ALONSO EL SABIO | |
hoja/s nº orden: | 19, 26 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
superficie (m2 suelo): | 2.742 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 8.500 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | MC-2 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.ED.SC-4 | |
aprovechamiento tipo (AT): | 3,100 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
viario (V): | _ | |
espacios libres y zonas verdes (EL): | _ | |
otras dotaciones públicas (EQ): | _ | |
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Generación de suelo edificable de uso residencial mediante nueva calificación de terrenos y los propios de los Estudios de Detalle dada la cercana presencia de la Iglesia de San Cayetano. | ||
B.- Condiciones: | ||
B.1.- Se considera vinculante la alineación establecida a lo largo del borde Este de la actuación en prolongación de la definida por las edificaciones de tipología CTP-1 presentes al Sur del ámbito, debiendo respetarse -como se señala en la documentación gráfica del Plan General- el retranqueo derivado de la presencia del patio delantero que éstas poseen. El ED concretará la longitud en que habrá de ajustarse la fachada Oriental de la nueva edificación a la alineación descrita. | ||
B.2.- La nueva edificación residencial habrá de retranquearse en todos sus puntos una distancia mínima de 7 metros con respecto al cuerpo más Occidental de la Iglesia de San Cayetano. Se considera en este sentido vinculante la alineación grafiada en el Plan General. | ||
B.3.- El ED resolverá adecuadamente la transición entre las alineaciones descritas en los dos puntos anteriores. | ||
B.4.- Dada la diferencia de nivel altimétrico entre las márgenes Occidental y Oriental de la actuación, podrá ocuparse el 100% de su superficie en Planta Baja del nivel correspondiente a la calle Alonso el sabio. | ||
B.5.- Computarán, a los efectos del cálculo del Aprovechamiento Tipo, las edificaciones existentes que se mantengan. | ||
B.6.- La altura máxima de la edificación (PB+3 pl.) se medirá con referencia a la calle Alonso el Sabio, manteniéndose ésta en la totalidad de la actuación. | ||
B.7.- Las zonas libres de edificación sobre PB que se generen en cumplimiento de las alineaciones obligatorias anteriormente descritas, computarán en el porcentaje de patio que se establece para la ordenanza MC-2 en la Normativa del Plan General. |
Última actualización 31/10/2002