ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | ||||||||||||||
ED LE-14 | PROLONGACIÓN C/ ABÉJAR | |||||||||||||
AR.ED.LE-14 | ||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Propietarios (100% s/AT) | |||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | ||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 1*(AT*S) | ApP-AT | 1*(AT*S) | 1*ApP / CP | |||||||
MC-2 | 346 | 2,935 | 1.016 | 1,00 | 1.015,51 | 1.015,51 | 1.015,51 | 0,00 | 1.015,51 | 1.015,51 | 100 | |||
Zonas | 346 | _ | 1.016 | _ | 1.015,51 | 1.015,51 | 1.015,51 | 0,00 | 1015,51 | 1.015,51 | 100 | |||
UE | 346 | 1.015,51 | 1.015,51 | 1.015,51 | 0,00 | 1.015,51 | 1.015,51 | 100 | ||||||
A.TIPO (AT) = | 2,935 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 | ||||||||||||
La presente Ficha de Gestión será de aplicación en caso de acuerdo Propietarios-Administración y Liberación de la Expropiación |
Última actualización 31/10/2002