ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED LE-1.c | MARRUBIAL-C | ||||||||||||||||
AR.ED.LE-1.c | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 1.136 | 3,100 | 3.522 | 1,00 | 3.521,60 | 2.544,87 | 2.290,38 | 976,73 | 254,49 | 352,16 | 10 | 3.169,44 | 90 | ||||
Zonas | 1.136 | _ | 3.522 | _ | 3.521,60 | 2.544,87 | 2.290,38 | 976,73 | 254,49 | 352,16 | 10 | 3.169,44 | 90 | ||||
V | 436 | _ | _ | _ | 0 | 976,73 | 879,06 | -976,73 | 97,67 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 436 | _ | _ | _ | 0 | 976,73 | 879,06 | -976,73 | 97,67 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 1.572 | 3.521,60 | 3.521,60 | 3.169,44 | 0,00 | 352,16 | 352,16 | 10 | 3.169,44 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 2,240 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002