ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED B-31 | FINCA EL PINAR | ||||||||||||||||
AR.ED.B-31 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
UAS-3 | 10.025 | 0,30 | 3.008 | 1,00 | 3.007,50 | 2.621,76 | 2.359,58 | 385,74 | 262,18 | 300,75 | 10 | 2.706,75 | 90 | ||||
Zonas | 10.025 | _ | 3.008 | _ | 3.007,50 | 2.621,76 | 2.359,58 | 385,74 | 262,18 | 300,75 | 10 | 2.706,75 | 90 | ||||
V | 1.475 | _ | _ | _ | 0 | 385,74 | 347,17 | -385,74 | 38,57 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 1.475 | _ | _ | _ | 0 | 385,74 | 347,17 | -385,74 | 38,57 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 11.500 | 3.007,50 | 3.007,50 | 2.706,75 | 0,00 | 300,75 | 300,75 | 10 | 2.706,75 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,262 | m2t/m2s uso y tipología UAS-3 |
Última actualización 31/10/2002