ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU-P PO-4 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 | 886.089 | 0,150 | 132.913 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTAL AMBITOS | 886.089 | 132.913 | |||||||||||||||||
| SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU | ||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002


