ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2 | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU-P LE-2 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2 | 802.505 | 0,150 | 120.376 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTAL AMBITOS | 802.505 | 120.376 | |||||||||||||||||
| SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU | ||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002


