CUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTO APROBADO (REGIMEN TRANSITORIO) | |||||||
SUELO URBANO; ZONAS BRILLANTE Y SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA | |||||||
Código | Hoja/s nº orden | Planeamiento de desarrollo | Denominación | Fecha de aprobación | Caracterización del planeamiento incorporado | Determinaciones que se modifican | |
PAM B-21 | 1, 2 | Plan Especial de Reforma Interior | B-21 | 09-feb-95 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | A.- Se califican con Ordenanza de la zona de vivienda Unifamiliar Aislada en subzona 6 (UAS-6) las parcelas calificadas con Ordenanza UAS-7 por el PERI. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. | |
Modificación Puntual PERI | B-21 | 05-oct-00 | B.- Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para la UAS-6. | ||||
C.- Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. | |||||||
PAM B-13 | 2, 3, 5, 6 | Plan Especial | B-13 | 01-oct-92 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para cada zona y subzona concreta. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. | |
PAM B-17 | 4, 5, 10, 11 | Plan Especial | B-17 | 02-mar-95 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para cada subzona concreta de la ordenanza UAS. La efectiva aplicación de los nuevos parámetros de la ordenaza UAS no requerirá modificación del planeamiento de desarrollo aprobado, entendiéndose ésta efectuada directamente por la presente Revisión del Plan General. | |
Nota: En las parcelas calificadas con ordenanzas UAS-1 y UAS-2, procedentes de la actuación urbanística Plan Especial B-17 pero no incluidas en el ámbito PAM, podrá adosarse a una medianera lateral un cuerpo destinado a garaje con las condiciones establecidas en el expresado Plan Especial. | |||||||
PAM B-1 | 5, 11, 12 | Plan Especial de Reforma Interior | B-1 | 02-abr-98 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para cada subzona concreta de la ordenanza UAS. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. | |
PAM B-25 | 11 | Plan Especial | Apertura vial a ctra. de Alba | 02-dic-93 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para la ordenanza UAS-3. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. | |
PA FREILA | 19 | Plan Especial | c/ Escultor Freila Guevara | 14-jun-91 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se respetan. | _ |
Última actualización 31/10/2002