CUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTO APROBADO (REGIMEN TRANSITORIO) | |||||||
SUELO URBANO; ZONA NUCLEOS PERIFERICOS Y AISLADOS | |||||||
Código | Hoja/s nº orden | Planeamiento de desarrollo | Denominación | Fecha de aprobación | Caracterización del planeamiento incorporado | Determinaciones que se modifican | |
PAM PE LB | 54 | Plan Especial | La Bartola | 02-abr-98 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Se establece directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del instrumento de ordenación aprobado, una nueva apertura viaria sobre la margen septentrional del ámbito, según planimetría del Plan General. | |
PAM V-2 | 56 | Estudio de Detalle | V-2 Villarrubia | 03-jul-97 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | A.- Se modifica la estructura viaria interior de la actuación en los siguientes aspectos: A.1.- Se establece la prolongación hacia el oeste del "vial sur" de la actuación -con el consiguiente cambio directo de calificación de la parcela afectada-, con objeto de su conexión con el vial de nueva aperura previsto sobre la margen sur de la actuación adyacente "ED V-5". A.2.- Se establece la conexión de la "nueva apertura oeste" de la actuación con la "prolongación c/ Ebro" contenida en el ámbito "ED V-5". | |
Modificación ED | V-2 Villarrubia | 08-nov-01 | B.- Se califica con ordenanza de la zona de ordenación en Manzana Cerrada en subzona 2 (manteniéndose el techo máximo edificable asignado por el Estudio de Detalle aprobado), con limitación de altura a tres plantas (MC-2 (III)), la parcela lucrativa localizada sobre la margen nororiental de la actuación, entre las calles Ebro y Guadiana. | ||||
C.- Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del instrumento de ordenación aprobado. | |||||||
PAM V-3 | 56 | Estudio de Detalle | V-3 Villarrubia | 02-mar-95 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Se suprime la prolongación de la calle Duero hacia la carretera CH-2. La expresada modificación se efectúa directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del instrumento de ordenación aprobado. | |
PAM PERI EC | 60 | Plan Especial de Reforma Interior | El Cruce | 04-jun-92 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para la ordenanza UAS-3. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. | |
PAM PERI SD | 61 | Plan Especial de Reforma Interior | Santo Domingo | 04-feb-99 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | A.- Se califican con Ordenanza de la zona de vivienda Unifamiliar Aislada en subzona 6 (UAS-6) las parcelas calificadas con Ordenanza UAS-7 por el PERI. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. | |
B.- Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para la UAS-6. | |||||||
C.- Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. |
Última actualización 31/10/2002