PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 4.5.- CUADRO RESUMEN PAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO RESUMEN DE PROGRAMAS DE ACTUACION URBANISTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Denominación | Datos de superficie (en m2s) | Ie bruta máxima | Total m2techo usos residenciales | M2techo aprox. por vivienda | Nº aprox. de viviendas | Densidad en viv./ha. (dato orientativo) | Datos de superficie (en m2s) | Ie bruta máxima | Total m2techo usos industriales | Usos Globales | Usos Incompatibles | |||||||||||||||||||||||||||
PAU | SG adscritos | AR | (en m2t/m2s) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | PAU | AR | PAU | SG adscritos | AR | (en m2t/m2s) | ||||||||||||||||||||||||||||
PAU EXTENSIONES | PAU O-1 | CTRA. AEROPUERTO NORTE/SUR | 1.360.061 | 285.317 | 1.645.378 | 0,350 | 476.021 | 170 | 2.800 | 21 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||
PAU O-2 | SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 103.579 | 0 | 103.579 | 0,200 | 20.716 | 285 | 73 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU SAA-N | SANTA ANA DE LA ALBAIDA-NORTE | 108.931 | 0 | 108.931 | 0,200 | 21.786 | 285 | 47 | 4 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU SRA-S | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR | 21.961 | 0 | 21.961 | 0,520 | 11.420 | 130 | 88 | 40 | 40 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU LA | LA ADUANA | 99.395 | 0 | 99.395 | 0,125 | 12.424 | 300 | 41 | 4 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU O-3 | HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE | 405.440 | 0 | 405.440 | 0,800 | 324.352 | 110 | 2.949 | 73 | 73 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU O-4 | HUERTA DE SANTA ISABEL-OESTE | 494.339 | 0 | 494.339 | 0,800 | 395.471 | 110 | 3.595 | 73 | 73 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU RCS | RESIDENCIAL CIUDAD SANITARIA | 22.527 | 0 | 22.527 | 1,500 | 33.791 | 110 | 169 | 75 | 75 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES Y TERCIARIOS | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU LE-1 | CIUDAD JARDIN DE LEVANTE | 1.217.609 | 324.315 | 1.541.924 | 0,350 | 426.163 | 170 | 2.507 | 21 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-4 | POLIGONO TORRECILLA-ESTE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 385.003 | 148.570 | 533.573 | 0,65 | 250.252 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-5 | PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 839.585 | 189.560 | 1.029.145 | 0,65 | 545.730 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-6 | PARQUE INDUSTRIAL LA RINCONADA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 551.909 | 0 | 551.909 | 0,65 | 358.741 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU CTRA. PALMA | CARRETERA DE PALMA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 654.755 | 147.828 | 802.583 | 0,65 | 425.591 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU H-1 | EL HIGUERON-ESTE | 288.833 | 0 | 288.833 | 0,150 | 43.325 | 225 | 193 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU H-2 | EL HIGUERON-OESTE | 393.699 | 0 | 393.699 | 0,150 | 59.055 | 225 | 262 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU | 4.516.374 | 609.632 | 5.126.006 | 1.824.524 | 12.724 | 2.431.252 | 485.958 | 2.917.210 | 1.580.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAU PARCELACIONES MODELO | PAU-P VEREDON | PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE | 103.874 | 0 | 103.874 | 0,150 | 15.581 | 225 | 69 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||
PAU-P LR | PARCELACION LA RABADA | 180.804 | 0 | 180.804 | 0,150 | 27.121 | 225 | 121 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P SAA | PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 90.357 | 0 | 90.357 | 0,150 | 13.554 | 225 | 60 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P SANTA MARTA | PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 136.048 | 30.716 | 166.764 | 0,65 | 88.431 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P C.SUR | PARCELACION CAMPIÑUELA-SUR | 274.604 | 0 | 274.604 | 0,150 | 41.191 | 225 | 183 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P QUEMADILLAS | PARCELACION LAS QUEMADILLAS | 194.506 | 0 | 194.506 | 0,150 | 29.176 | 225 | 130 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.A.OESTE | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE | 177.250 | 0 | 177.250 | 0,150 | 26.588 | 225 | 118 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.A.ESTE | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE | 377.688 | 0 | 377.688 | 0,150 | 56.653 | 225 | 252 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.B.NORTE | PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE | 390.643 | 0 | 390.643 | 0,150 | 58.596 | 225 | 260 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P ARENAL | PARCELACION ARENAL | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 621.279 | 76.116 | 697.395 | 0,65 | 403.831 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU-P MODELO | 1.789.726 | 0 | 1.789.726 | 268.459 | 1.193 | 757.327 | 492.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU PARCELACIONES AISLADAS | PAU-P PO-1 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1 | 543.158 | Según PAU | 0,150 | 81.474 | 225 | 362 | 7 | Según PAU | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-2 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-2 | 572.173 | 0,150 | 85.826 | 225 | 381 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-3 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3 | 2.602.224 | 0,150 | 390.334 | 225 | 1.735 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-4 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 | 886.089 | 0,150 | 132.913 | 225 | 591 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-5 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 | 1.907.617 | 0,150 | 286.143 | 225 | 1.272 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-6 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6 | 652.986 | 0,150 | 97.948 | 225 | 435 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P LE-1 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-1 | 645.294 | 0,150 | 96.794 | 225 | 430 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P LE-2 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2 | 802.505 | 0,150 | 120.376 | 225 | 535 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU-P AISLADOS | 8.612.046 | Según PAU | 1.291.807 | 5.741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T O T A L E S | 14.918.146 | 3.384.790 | 19.659 | 3.188.579 | 2.072.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USOS GLOBALES RESIDENCIALES | USOS GLOBALES INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Denominación | Superficie | Ie bruta máxima | Total m2techo usos residenciales | Usos Globales | Usos Incompatibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(en m2s) | (en m2t/m2s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU CS-1 | CIUDAD SANITARIA | 97.567 | Según programa sectorial | Según programa sectorial | Dotacionales y Terciarios de Hospedaje y Hostelería con carácter compatible | Residenciales / Industriales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU (E)-1 | CAMPUS DE RABANALES | 492.581 | Según programa docente e I+D+I | Según programa docente e I+D+I | Según programa docente e I+D+I | Residenciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |