SANTA ROSA | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.SR-8 | HIERROS CORDOBA | 24.819 | 1,09 | 27.053 | 1,00 | 27.053 | 1,09 | m2t/m2s uso y tipología PAS | 24.347,44 | 2.705,27 | |||
AR.PERI.SR-11 | INGENIERO RUIZ DE AZUA | 23.450 | 0,68 | 15.946 | 1,00 | 15.946 | 0,68 | m2t/m2s uso y tipología PAS-2 | 14.351,40 | 1.594,60 | |||
AR.PERI.SR-12 | AVDA. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | 27.626 | 1,35 | 37.295 | 1,00 | 37.295 | 1,35 | m2t/m2s uso y tipología PAS-3 | 33.565,59 | 3.729,51 | |||
Totales | 75.895 | 80.294 | 80.294 | 72.264,43 | 8.029,38 |
Última actualización 31/10/2002